💧 ウォーターサーバー 比較表(12ブランド・33機種)
子育て世帯の目線で、ウォーターサーバー12ブランドの主要33機種を1つの表にまとめました。列見出しのタップで月額順に並び替え、ボタンで水の種類(天然水/RO水/浄水型)・子育てプラン有無・ブランドの絞り込みができます。機種名のリンクは各社公式ページです。
※ 月額は2026年6月時点の通常価格(税込)の目安です。宅配水型は「水24L換算+レンタル料等」、浄水型は「定額」と基準が異なります(各行の注記参照)。キャンペーン・料金改定で変わるため、申込前に必ず公式サイトでご確認ください。順位付けはしていません。掲載の考え方は掲載基準をご覧ください。
| ブランド | 機種(公式リンク) | 月額目安(税込) ↕ | 水の種類 | ボトル/給水 | 温水 | チャイルドロック | 注文ノルマ | 最低契約・解約金 | 子育てプラン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プレミアムウォーター | famfit2 | ¥4,190 24L・水代のみ | 天然水 | ワンウェイ・下置き | 約80℃/再加熱約90℃ | 温水ロック+全ロック可 | 月24L〜(休止59日まで無料) | 5年・解除料最大50,000円 | マムクラブ=水代月3,866円(妊娠中〜未就学児・母子手帳等の提出要) |
| プレミアムウォーター | AURA Water Server | ¥4,410 24L+レンタル220円 | 天然水 | ワンウェイ・下置き | 約85℃/白湯約60℃/再加熱約90℃ | 温水・白湯ロック | 月24L〜(休止59日まで無料) | 5年・解除料最大50,000円 | マムクラブ=月4,086円(水3,866円+レンタル220円) |
| プレミアムウォーター | スリムサーバー4(ロング) | ¥4,190 24L・水代のみ | 天然水 | ワンウェイ・上置き | 約85℃ | 温水ロック | 月24L〜(休止59日まで無料) | 5年・解除料最大50,000円 | — |
| プレミアムウォーター | amadanaスタンダードサーバー | ¥4,082 24L・水代のみ | 天然水 | ワンウェイ・上置き | 約87℃ | 二重ロック(ボタン+スライド) | 月24L〜(休止59日まで無料) | 5年・解除料最大45,000円 | — |
| フレシャス | dewo ii(デュオツー) | ¥4,710 24L換算+レンタル550円 | 天然水 | ワンウェイ7.2Lパック・上置き | 80〜85℃/エコ70〜75℃/再加熱約90℃ | あり(操作部は上部配置) | ノルマなし(2ヶ月連続休止で月1,100円) | 3年・解約金40,000円 | ママパパプラン=育児グッズ+誕生月に水1箱無料(妊娠中〜未就学児) |
| フレシャス | Slat(スラット) | ¥5,189 24L換算+レンタル990円 | 天然水 | ワンウェイ9.3Lボトル・下置き | 80〜85℃/エコ70〜75℃/リヒート約90℃ | あり(キッズデザイン賞) | ノルマなし(2ヶ月連続休止で月1,100円) | 3年・解約金40,000円 | ママパパプラン対象 |
| フレシャス | dewo mini(卓上) | ¥5,651 24L換算+レンタル550円 | 天然水 | ワンウェイ4.7Lパック・上置き | 80〜85℃/エコ70〜75℃ | あり | ノルマなし(2ヶ月連続休止で月1,100円) | 3年・解約金40,000円 | — |
| コスモウォーター | smartプラスNext | ¥4,104 24L・水代のみ | 天然水 | ワンウェイ・下置き | 3段階(中モード70〜80℃=調乳案内あり) | 温冷両対応・3モード切替 | 月24L〜(2ヶ月連続休止880円) | 3年・引取手数料20,900円 | — |
| コスモウォーター | smartプラス | ¥4,104 24L・水代のみ | 天然水 | ワンウェイ・下置き | 80〜90℃ | 温冷両対応・3モード切替 | 月24L〜(2ヶ月連続休止880円) | 2年・引取手数料16,500円 | — |
| アクアクララ | アクアファブ | ¥5,106 24L+サポート料1,650円 | RO水 | リターナブル・上置き | 80〜90℃ | 温水ロック標準(冷水ロックは子育てプランで無料) | ノルマなし(1回12L×2本〜) | 通常1年・9,900円/2年割2年・12,980円 | 子育てアクアプラン=2年割からさらに月550円引・月3,790円〜(妊産婦〜6歳以下) |
| アクアクララ | アクアスリムS(卓上) | ¥4,556 24L+サポート料1,100円 | RO水 | リターナブル・上置き | 80〜90℃ | 温水ロック標準 | ノルマなし(1回12L×2本〜) | 通常1年・9,900円/2年割2年・12,980円 | 子育てアクアプラン対象(月550円引+冷水ロック無料) |
| アクアクララ | アクアスリム | ¥4,556 24L+サポート料1,100円 | RO水 | リターナブル・上置き | 80〜90℃ | 温水ロック標準 | ノルマなし(1回12L×2本〜) | 通常1年・9,900円/2年割2年・12,980円 | — |
| アクアクララ | アクアウィズ(コーヒー一体型) | ¥6,756 24L+サポート料3,300円 | RO水 | リターナブル・下置き | 85〜95℃ | あり(操作部上部配置) | ノルマなし(1回12L×2本〜) | 通常1年・9,900円/2年割2年・12,980円 | — |
| クリクラ | クリクラサーバー | ¥3,700 24L+サポート460円 | RO水 | リターナブル・上置き | 約80〜90℃ | 温水ロック標準(冷水も対応可) | ノルマなし(3ヶ月6本未満で月1,100円) | プランによる(5年プラン最大17,000円/ベーシックは0円) | 子育て応援割=毎月460円引(妊娠中〜小学生以下・3年以上プラン) |
| クリクラ | クリクラFit | ¥3,700 24L+サポート460円 | RO水 | リターナブル・上置き | 約80〜90℃(再加熱タイプは最大93℃) | あり | ノルマなし(3ヶ月6本未満で月1,100円) | プランによる(5年プラン最大17,000円/ベーシックは0円) | 子育て応援割=毎月460円引 |
| クリクラ | クリクラYori(卓上) | ¥3,700 24L+サポート460円 | RO水 | リターナブル・上置き | 約80〜92℃ | — | ノルマなし(3ヶ月6本未満で月1,100円) | プランによる(5年プラン最大17,000円/ベーシックは0円) | 子育て応援割=毎月460円引 |
| うるのん | Grande(床置き) | ¥4,470 24L+レンタル330円 | 天然水 | ワンウェイ・上置き | 80〜90℃/エコ60〜70℃ | 2段階ロック標準 | 2本〜偶数本単位(スキップ年2回無料) | 3年・返却手数料16,500円 | 子育てプラン=水1本1,710円・月3,750円〜(妊娠中〜未就学児・WEB申込限定) |
| うるのん | Grande(卓上) | ¥4,470 24L+レンタル330円 | 天然水 | ワンウェイ・上置き | 80〜90℃/エコ60〜70℃ | 2段階ロック標準 | 2本〜偶数本単位(スキップ年2回無料) | 3年・返却手数料16,500円 | 子育てプラン対象(床置きと同条件) |
| うるのん | Forma(スタンダード) | ¥4,140 24L・レンタル0円 | 天然水 | ワンウェイ・上置き | 80℃前後 | あり(2箇所操作式) | 2本〜偶数本単位(スキップ年2回無料) | 3年・返却手数料16,500円 | — |
| 信濃湧水 | スタンダードサーバー | ¥3,564 22.8L・レンタル0円 | 天然水 | ワンウェイ・上置き | 約80〜85℃ | 温水ロック(冷水はオプション) | ノルマなし(3ヶ月4本未満で月880円) | 期間なし(2年以内解約14,300円・3年で無料) | — |
| 信濃湧水 | エコサーバー | ¥3,894 22.8L+レンタル330円 | 天然水 | ワンウェイ・上置き | 約80〜85℃/エコ時約70℃ | ダブルロック(温冷とも完全ロック可) | ノルマなし(3ヶ月4本未満で月880円) | 期間なし(2年以内解約14,300円・3年で無料) | — |
| アルピナウォーター | スタンダードサーバー | ¥3,426 24L+レンタル770円 | RO水 | リターナブル・上置き | 約80〜85℃ | 温水ロック(冷水はオプション) | ノルマなし(1回12L×3本〜) | 期間なし(2年以内解約14,300円・3年で無料) | — |
| アルピナウォーター | 卓上サーバー | ¥3,426 24L+レンタル770円 | RO水 | リターナブル・上置き | 約80〜85℃ | あり | ノルマなし(1回12L×3本〜) | 期間なし(2年以内解約14,300円・3年で無料) | — |
| アルピナウォーター | エコサーバー | ¥3,756 24L+レンタル1,100円 | RO水 | リターナブル・上置き | 約80〜85℃/エコ時約70℃ | ダブルロック(温冷とも完全ロック可) | ノルマなし(1回12L×3本〜) | 期間なし(2年以内解約14,300円・3年で無料) | — |
| ハミングウォーター | flows(フローズ) | ¥3,300 定額(水道水) | 浄水型 | 浄水型・タンク補充 | 80〜90℃/再加熱あり | 3モード(温水は自動ロック) | なし | 2年・引取手数料16,500円 | — |
| エブリィフレシャス | every frecious lite | ¥2,750 定額(水道水) | 浄水型 | 浄水型・タンク補充 | 80〜85℃/ECO70〜75℃ | — | なし | 3年・解約金40,000円 | — |
| エブリィフレシャス | every frecious mini(卓上) | ¥3,300 定額(水道水) | 浄水型 | 浄水型・タンク補充 | 80〜85℃/ECO70〜75℃(公式が調乳適温と明記) | あり(標準搭載) | なし | 3年・解約金40,000円 | — |
| エブリィフレシャス | every frecious tall(床置き) | ¥3,300 定額(水道水) | 浄水型 | 浄水型・タンク補充 | 80〜85℃/ECO70〜75℃/高温水約90℃ | あり(操作部は幼児の目線外) | なし | 3年・解約金40,000円 | — |
| Locca | litta(卓上) | ¥2,380 定額(水道水) | 浄水型 | 浄水型・タンク補充 | 約87℃ | 温水ロック | なし | 6年・解除料最大60,000円(逓減) | — |
| Locca | Slim-RⅡ(床置き) | ¥2,900 定額(水道水) | 浄水型 | 浄水型・タンク補充 | 約80℃/再加熱約90℃ | 温水ロック(3秒長押し解除) | なし | 5年・解除料最大50,000円(逓減) | — |
| ウォータースタンド | アイコン(水道直結) | ¥4,400 定額(水道水) | 浄水型 | 水道直結 | 70/80/90℃の3段階(粉ミルク用途を公式明記) | — | なし | 1年〜・解約金0円 | — |
| ウォータースタンド | ピュアライフ L(給水型) | ¥3,300 定額(水道水) | 浄水型 | 浄水型・タンク補充 | 約92℃ | 全操作ロック可(温水は自動ロック) | なし | 縛りなしプラン=解約金0円(3年/5年プランは別条件) | — |
| ウォータースタンド | ガーディアン(水道直結) | ¥4,400 定額(水道水) | 浄水型 | 水道直結 | 75/85/93℃の3段階 | あり | なし | 1年〜(申込形態により条件差・要確認) | — |
※ 「子育てプラン」=妊娠中〜子育て世帯向けの割引・特典プランが公式にあるもの。「—」=公式に記載が確認できなかったもの。温水欄の温度は公式公表値(エコモード等で下がる機種あり)。
よくある質問
このページの料金はどこから取得していますか?
各社の公式サイト・公式料金ページから取得しています(2026年6月時点・税込)。キャンペーンでなく通常料金を記載しています。料金改定・プラン変更があるため、申込前に必ず公式サイトの最新情報をご確認ください。
月額目安の計算方法は?
宅配水型は「水24L分の水代+サーバーレンタル料+必須サポート料」の合計、浄水型(水道水)は定額レンタル料です。基準が異なるため、月額の小さい数字どうしでも使い方によって実際の支払額は変わります。各行の小さい注記(24L換算/定額)にご注意ください。
赤ちゃんのミルク作りに使えますか?
多くの機種の温水は70〜90℃で、各社公式サイトでもミルク作りへの利用が案内されています。調乳の具体的な手順は、粉ミルクのパッケージや各社公式の案内に従ってください。子育て世帯向けの割引プラン(プレミアムウォーターの「マムクラブ」など)があるブランドは「子育てプラン」列に記載しています。
天然水・RO水・浄水型の違いは何ですか?
天然水は採水地の水をボトルで宅配、RO水は逆浸透膜でろ過した水の宅配、浄水型は自宅の水道水をサーバー内のフィルターでろ過して使う方式です。浄水型は定額で使い放題の代わりに、ボトル宅配のような備蓄はできません。
注文ノルマとは何ですか?
宅配水型で「月に最低◯本注文」が条件になっているものです。消費量が少ないとスキップ手数料がかかる場合があります。使用量が読めない場合は、ノルマのない浄水型やスキップ無料のブランドが候補になります。
掲載しているブランドはどう選んでいますか?
公式サイトで料金が公開されており、オンラインでだれでも同じ条件で申込できるサービスを掲載しています。詳しくは「キッズ集の掲載基準」をご覧ください。順位付けはしていません。