🍼 離乳食・幼児食宅配比較
冷凍で届く幼児食。電子レンジで温めるだけ
サービス比較
| サービス | 対象 | 1食価格目安 | 形態 | 特徴 |
|---|---|---|---|---|
| mogumo | 1〜6歳 | 298〜398円 | 冷凍・主菜中心 | 幼児食特化、塩分控えめ、定期便でお得 |
| PAKU MOGU | 1.5〜8歳 | 700〜900円 | 冷凍・1食完結 | 主食・主菜・副菜の1食セット、栄養士監修 |
| homeal(ホーミール) | 1〜6歳 | 600〜900円 | 冷凍・主菜+副菜 | 家族で食べられる「親子で同じメニュー」がコンセプト |
| nicotto kitchen | 1.5〜6歳 | 600〜800円 | 冷凍・1食セット | 管理栄養士監修、添加物不使用 |
| カインデスト ベビーフード | 5〜18ヶ月 | 432〜540円 | 冷凍・離乳食パウチ | 離乳食特化(モグック、後継ブランド) |
| 1才ごはん .com | 1〜3歳 | 700円前後 | 冷凍 | 1歳児に特化、アレルゲン対応コースあり |
選び方のポイント
- 離乳食期(5〜18ヶ月): カインデストが特化、ペースト・刻み等の月齢別対応
- 幼児食期(1.5歳〜): mogumoが価格・量で人気。homeal/PAKU MOGUは栄養バランス重視
- 親も一緒に食べる: homealは家族向けの設計