🍼 哺乳瓶・マグ・ベビー食器比較
哺乳瓶・トレーニングマグ・食器の現行モデルを公式情報で整理(2026年5月時点)
※ このページの一部リンクには広告(PR)が含まれます。リンク先で申込・購入があると運営者に報酬が発生することがありますが、掲載内容や並び順は広告報酬だけで決めていません。価格・仕様は変わることがあるため、購入前に各メーカー・公式販売店の最新情報をご確認ください。
※ 価格はメーカー希望小売価格(税込)優先、オープン価格モデルは公式直販価格/流通参考価格を併記。
海外ブランド(NUK / Philips AVENT / MAM / Pur)は日本公式希望小売価格が非公開または並行輸入中心のため流通価格を記載。
注意: ピジョン公式に「第7世代」表記は存在しない。リッチェル トライ食器は2024/11フルリニューアル済(ND型番→新型番)。NUK ファーストチョイス+はプレミアムチョイスに統合。象印 SB-MA40系は公式現行ラインから消滅。
🍼 哺乳瓶
ピジョン 母乳実感
| 製品名 | 対象月齢 | 容量 | 素材 | 価格(税込) | 特徴 |
|---|---|---|---|---|---|
| 母乳実感 哺乳びん 耐熱ガラス製 | 0ヵ月〜 | 160ml / 240ml | 耐熱ガラス | 公式サイトで確認 | 定番。キズ・におい移りに強い、家用向き |
| 母乳実感 哺乳びん プラスチック製(PPSU) | 0ヵ月〜 | 160ml / 240ml | PPSU(耐熱180℃) | 公式サイトで確認 | 軽量・割れない・外出向き |
| 母乳実感 哺乳びん T-Ester | 0ヵ月〜 | 200ml / 300ml | T-Ester(耐熱110℃) | ¥2,530 | 三菱瓦斯化学の新素材。ガラス並みの透明感+プラの軽さ。煮沸/薬液/スチームすべて対応 |
| 母乳実感 哺乳びん Sheer ガラス | 0ヵ月〜 | 160ml / 240ml | 耐熱ガラス | ¥3,080 | 環境配慮シリコーン使用、透明感重視のプレミアム系 |
| 母乳実感 哺乳びん Sheer PPSU | 0ヵ月〜 | 160ml / 240ml | PPSU | 公式サイトで確認 | 同上(PPSU版) |
| 母乳実感 哺乳びん Sheer T-Ester | 0ヵ月〜 | 160ml / 240ml | T-Ester | 公式サイトで確認 | 同上(T-Ester版) |
| My母乳実感 | 0ヵ月〜 | 160ml / 240ml | ガラス/PPSU/T-Ester | ¥4,455 | 公式店限定、ボトル+パーツを150通り組合せ |
ピジョン スリムタイプ
| 製品名 | 対象月齢 | 容量 | 素材 | 価格(税込) | 特徴 |
|---|---|---|---|---|---|
| スリムタイプ 哺乳びん(耐熱ガラス) | 0ヵ月〜 | 50/120/200/240ml | 耐熱ガラス+シリコーン乳首 | ¥1,540 | 細身で握りやすい、母乳実感とは乳首互換なし |
| スリムタイプ 哺乳びん(プラスチック) | 4ヵ月頃〜 | 240ml | ポリプロピレン | ¥1,760 | 軽量版 |
ドクターベッタ
| 製品名 | 対象月齢 | 容量 | 素材 | 価格(税込) | 特徴 |
|---|---|---|---|---|---|
| Brain(ブレイン)広口 PPSU | 0ヵ月〜 | 120 / 160 / 240ml | PPSU(耐熱180℃) | 公式サイトで確認 | 助産師共同開発「Brain乳首」、顎の発達促進・クロスカット穴 |
| Brain 広口 ガラス | 0ヵ月〜 | 80 / 120 / 160 / 240ml | 耐熱ガラス(職人手作り) | 公式サイトで確認 | におい移り無し、家用 |
| Jewel(ジュエル)PPSU | 0ヵ月〜 | 120 / 200 / 240 / 320ml | PPSU | 公式サイトで確認 | 「赤ちゃんの飲みやすさ」優先「Jewel乳首」(丸穴) |
| Jewel スリム | 0ヵ月〜 | 80〜240ml | PPSU/プラスチック | 公式サイトで確認 | 持ち運び向き |
コンビ テテオ
| 製品名 | 対象月齢 | 容量 | 素材 | 価格(税込) | 特徴 |
|---|---|---|---|---|---|
| テテオ 授乳のお手本 哺乳びん 耐熱ガラス製 | 2-3ヵ月〜18ヵ月 | 160ml(SS乳首)/240ml(M乳首) | 耐熱ガラス | 公式サイトで確認 | 4段階流量調節機能付き乳首 |
| テテオ 授乳のお手本 哺乳びん プラスチック製 | 同上 | 160ml/240ml | ポリプロピレン | 同帯(オープン価格) | 軽量版、モンポケ柄も展開 |
| テテオ 授乳のお手本 LiCO | 同上 | 各サイズ | プラスチック | 公式サイトで確認 | LiCOシリーズ拡張 |
海外ブランド(並行輸入中心)
| 製品名 | 対象月齢 | 容量 | 素材 | 流通価格(税込) | 特徴 |
|---|---|---|---|---|---|
| NUK プレミアムチョイス(PP) | 0〜6ヵ月/6〜18ヵ月 | 150 / 240 / 300ml | ポリプロピレン | 公式サイトで確認 | 旧「ファーストチョイス+」の後継・現行名称、傾斜ニップル |
| NUK プレミアムチョイス スリム | 0ヵ月〜 | 150 / 250ml | PP/ガラス | 公式サイトで確認 | スリムボディ |
| NUK ネイチャーセンス | 0ヵ月〜 | 150 / 240ml | PP/PPSU | 公式に明示なし(赤本舗先行) | 乳首付け根30%ワイド・複数穴 |
| ジェクス チュチュ マルチフィット 広口 PPSU | 新生児〜卒乳 | 160ml / 240ml | PPSU(耐熱180℃) | オープン価格 | 新生児から卒乳までサイズアップ不要、日本製 |
| Philips AVENT Natural(PP) | 0ヵ月〜 | 125 / 260ml | ポリプロピレン | 公式サイトで確認 | 花びら型ニップルで自然な吸着、並行輸入中心 |
| MAM イージースタート | 0ヵ月〜 | 160 / 260 / 320ml | ポリプロピレン | 公式サイトで確認 | ベース通気でコリック軽減、5パーツ分解洗浄 |
| Nuby ラピッドクール 調乳ボトル | 0ヵ月〜 | 240ml | プラスチック | ¥6,269 | 短時間で調乳・冷却可能。哺乳瓶兼用 |
🥤 マグ・トレーニングカップ
| 製品名 | 対象月齢 | 容量 | 素材 | 価格(税込) | 特徴 |
|---|---|---|---|---|---|
| リッチェル アクリア いきなりストローマグセットR | 6ヵ月頃〜 | 練習用+外出用200ml | Tritan | ¥2,530 | 「コップでマグ」+「おでかけストローマグ200」セット |
| リッチェル アクリア コップでマグ ストロー | 6ヵ月頃〜 | 200ml | ポリプロピレン | ¥1,045 | ストロー練習用 |
| リッチェル トライ ストローマグ R | 7ヵ月頃〜 | 320ml | プラスチック | 公式サイトで確認 | 漏れにくいキャップ構造 |
| リッチェル アクリア コップマグ | 8ヵ月頃〜 | 150ml | ポリプロピレン | 公式サイトで確認 | 直飲み・コップ移行用 |
| ピジョン マグマグセット | 5ヵ月頃〜 | 各200ml | PP/シリコーン | 公式サイトで確認 | スパウト・ストロー・コップ・ベビーの4種が1セット |
| ピジョン マグマグコロン セット(新主力) | 5ヵ月頃〜 | 各200ml | PP/シリコーン | 公式サイトで確認 | ハンドル一体化、自立しやすい新シリーズ |
| コンビ ラクマグ プレミアムセットR | 4ヵ月頃〜 | 240ml中心 | PP/シリコーン | ¥4,928 | 選べるボトル+飲み口、4ヵ月〜ずっと使える |
| コンビ ラクマグ ストロー&コップ はじめてセットR | 4ヵ月頃〜 | 240ml | PP/シリコーン | ¥2,948 | スターターセット |
| コンビ ラクマグ 光るストロー&コップ はじめてセットN | 4ヵ月頃〜 | 240ml | PP/シリコーン | ¥2,970 | ハンドルが光る |
| コンビ ラクマグ ステンレス ストロー&コップセットR | 5ヵ月頃〜 | — | ステンレス真空断熱/PP | ¥5,038 | 保冷専用魔法びん構造 |
| サーモス まほうびんのベビーストローマグ FJL-250 | 9ヵ月頃〜 | 250ml | ステンレス真空断熱 | オープン価格 | 取り外し可能ハンドル付、漏れない、後継モデル系 |
| サーモス まほうびんのベビーストローマグ FHV-350 | 9ヵ月頃〜 | 350ml | ステンレス真空断熱 | オープン価格 | 容量大きめ |
| 象印 SM-WS36 | 子供向け | 360ml | ステンレス真空断熱(シームレスせん) | ¥6,050 | ワンタッチオープン、せん+パッキン一体(旧 SB-MA40系の後継的位置) |
| OXO Tot トレーニングカップ | 12ヵ月〜 | 250ml(最大目盛200ml) | プラスチック/シリコーン | ¥1,540 | カップを傾けたとき出る量を調整するプレート、外せば普通のコップ |
| OXO Tot グロウ・トレーニングカップ(新) | 12ヵ月〜 | 290ml(最大250ml) | プラスチック | ¥1,540 | プレート改良版、ボトル交換可 |
| b.box シッピーカップ(定番) | 6ヵ月〜3歳 | 240ml | Tritan/シリコーン/ステンレス重り | ¥2,420 | 重り付きストローでどの角度からも飲める |
| b.box シッピーカップ ディズニー | 6ヵ月〜 | 240ml | 同上 | ¥2,640 | ミッキー・ミニー・プーさん・スティッチ等 |
| b.box PPSU シッピーカップ(新作) | 6ヵ月〜 | 240ml | PPSU | ¥3,300 | より高耐熱・透明感UP(blush/ocean/sage/latte) |
| マンチキン ミラクル360°(ミラクルカップ) | 6ヵ月〜 | 207ml(満水) | プラスチック/シリコーンバルブ | 公式サイトで確認 | 360°どの位置からも飲める、逆さでこぼれにくい、食洗機対応(上段) |
| マンチキン ミラクル360° ハンドル付き | 6ヵ月〜 | 207ml | 同上+ハンドル | 公式サイトで確認 | 把手付き、ワイルドラブシリーズ等カラーバリエーション豊富 |
🥄 ベビー食器
2024年11月8日 リッチェル「トライ食器」シリーズ全16アイテムをフルリニューアル。ND型番は旧世代、現行は新トライシリーズに置換進行中。
| 製品名 | 対象月齢 | 内容 | 素材 | 価格(税込) | 特徴 |
|---|---|---|---|---|---|
| リッチェル トライ 離乳食スタートセット | 5〜6ヵ月〜 | スタートセット | プラスチック | ¥1,980 | 離乳食初期から長く使える基本セット(2024/11リニューアル後) |
| リッチェル トライ ステップアップできたね!お食事セット TLI | 5〜6ヵ月〜 | 食器セット | プラスチック | 公式サイトで確認 | 「にぎり持ち→つまみ持ち→おはし持ち」3ステップトレーニング |
| リッチェル トライ シリコーン食器 | 5〜6ヵ月〜 | 皿・ボウル等 各種 | シリコーン全体 | 公式サイトで確認 | ひっくり返されない・すくいやすい設計、テーブルに吸着 |
| リッチェル ベビー食器セット ND-5(旧仕様の流通残) | 5〜6ヵ月〜 | 食器多点セット | プラスチック | 公式サイトで確認 | フルリニューアル前のND型番(新規購入なら新シリーズ推奨) |
選び方のポイント
- 哺乳瓶(家用): ピジョン母乳実感ガラス(¥1,650〜)、ドクターベッタ Brain ガラス
- 哺乳瓶(外出): ピジョン母乳実感 PPSU/T-Ester、コンビ テテオ プラスチック
- マグの段階: スパウト→ストロー→コップ。ピジョン マグマグコロン セット 1台で全段階
- 夏場の外出: サーモス/象印のステンレス真空断熱マグ(保冷)
- こぼさない設計: マンチキン ミラクル360°(¥1,300)、b.box シッピーカップ
- 食器: リッチェル トライ シリコーン食器(吸着でひっくり返らない)/新リニューアル後の TLI シリーズ