🚼 ベビーカー比較
主要15ブランド・現行100モデル超を公式情報で整理(2026年5月時点)
📖 このページの使い方
特定モデルを一方的におすすめするランキングではなく、主要ブランドの現行モデルを横並びで比較するための一覧です。まずは「A型・B型・AB兼用・三輪・双子用」などのタイプを絞り、そのうえで重量・対象月齢・折りたたみサイズ・価格を確認してください。
先に結論(生活パターン別の目安)
- 新生児期から使うなら:A型または AB兼用
- 電車移動が多いなら:軽量・コンパクトモデル
- 段差や公園利用が多いなら:三輪・大径タイヤ系
- 車移動中心なら:重量より走行性・折りたたみやすさを重視
- きょうだい予定があるなら:耐荷重・トラベルシステム対応も確認
タイプの違い
- A型: 生後1ヶ月〜36ヶ月頃。リクライニング深め、新生児から使える
- B型: 生後7ヶ月頃〜36ヶ月。軽量・コンパクト、腰すわり以降が前提
- AB兼用: 1台でA型・B型を兼ねる(リクライニング深め+比較的軽量)
- 三輪: 大型エアタイヤで段差・砂利・芝生を走破。重量級だが押しやすい
- 双子用: 横並び(並列)または縦並び(タンデム)
- トラベルシステム: チャイルドシートを直接装着できるベビーカー
📱 各比較表は横にスクロールできます。
※ 仕様・価格は各社公式または日本正規代理店の情報。「公式に明示なし」は公式仕様書に未記載の項目。価格は税込で「メーカー希望小売価格」を優先、オープン価格モデルは公式直販/日本代理店価格。型番末尾の年度識別子(AC/AD/RB3など)はマイナーチェンジで変わります。
※ ベビーカーは消費生活用製品安全法の「子供用特定製品」の対象製品です。現在、子供PSCマークの対象製品は、乳幼児用ベッド/乳幼児用玩具/ベビーカー/乳幼児用ベッドガードの4品目です。ただし移行期間として、令和10年(2028年)7月7日までは子供PSCマークの無いベビーカーも販売されます。購入時は、子供PSCマーク、SGマーク、対象月齢、耐荷重、リコール情報を確認してください。リコール情報は消費者庁リコール情報サイト、制度詳細は経済産業省の公式情報を確認してください。
🇯🇵 国内主要ブランド
コンビ (Combi)
2025〜2026年で大幅刷新。auto N シリーズ(自動折畳)と スゴカル シリーズ(軽量)が現行の二本柱。
| モデル | タイプ | 対象月齢 | 重量 | 耐荷重 | 最大リクライニング | 荷カゴ | 折畳W×D×H(cm) | 定価(税込) | 特徴 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| auto N first II NC | A型 両対面・オート4キャス | 1〜36ヶ月(〜15kg) | 6.8kg | 15kg | 100°/135°/170° | 37L・5kg | 54.0×44.0〜47.5×57.5 | オープン価格 | 自動折畳・自立3ステップ、エッグショック、ハイシート56cm、UV99%カット |
| auto N second QC | B型 背面 | 6〜48ヶ月(〜22kg) | 5.9kg | 22kg | — | 27L・5kg | 40×22〜34×55〜59 | 公式サイトで確認 | 自動折畳・自立、A3サイズ収納、マグネットバックル、片手リクライニング |
| スゴカルS | A型 両対面・オート4輪 | — | — | — | — | 28L・5kg | — | 公式サイトで確認 | シンクロシートで赤ちゃんと約15cm近づく新構造、エッグショック+ダッコシートα、16cm大型シングルタイヤ |
| スゴカル エッグショック LA | A型 両対面・オート4キャス | 1〜36ヶ月(〜15kg) | 4.6kg | 15kg | 125°〜170° | 39.6L・5kg | 48.6×42.5×101.2 | ¥48,000 | オート4キャス最軽量、マグネットバックル、ハイシート55cm、ラクウォッシュシート |
| スゴカル air エッグショック MN | A型 両対面 | 1〜36ヶ月(〜15kg) | 3.9kg | 15kg | 125°〜170° | — | 48.3×35.8×97.5 | ¥39,600 | エッグショック搭載、片手持ちグリップ、ワンタッチ開閉、ハイシート53cm |
| スゴカル minimo plus エッグショック AN | 両対面コンパクト | — | — | — | — | 26.9L・5kg | — | 公式サイトで確認 | 驚きの小回り、コンパクト性、片手持ち、ワンタッチ開閉 |
| スゴカル minimo エッグショック DM | 両対面コンパクト | — | — | — | — | 26.9L・5kg | — | 公式サイトで確認 | スタンダードモデル、コンパクト・小回り重視 |
| THE S Go エッグショック DQ | トラベルシステム 両対面 | 1〜36ヶ月(〜15kg) | 5.4kg | 15kg | 125°〜165° | 28.2L・5kg | 50.0×33.0〜34.0×79.5〜91.5 | ¥68,200 | THE Sチャイルドシート対応、エッグショック、エアスルーシート、ホワイトレーベル店舗限定 |
| Acbee plus MA | B型 軽量・背面 | 7ヶ月〜4才頃(〜18kg) | 3.7kg | 18kg | — | 28L・5kg | — | 公式サイトで確認 | 伸縮ネットバスケット、片手持ち、軽量設計 |
アップリカ (Aprica)
2025〜2026年で大幅刷新。フラッグシップ「マール」、軽量「ラクーナ」「カルーンエアー」、4輪フリー「ルーチェ フリー」、B型「ヴィット」「マジカルエアー」と多軸展開。
| モデル | タイプ | 対象月齢 | 重量 | 耐荷重 | 最大リクライニング | 荷カゴ | 折畳W×D×H(cm) | 定価(税込) | 特徴 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マール (MAR) | A型 多機能・ハンドル切替両対面 | 1〜36ヶ月(〜15kg) | 7.3kg | 15kg | 124°〜168° | 34.1L(座面下) | 48.9×36.8×96.5〜105.3 | ¥99,000 | 2025年1月発売フラッグシップ、オートスライドシート(重心移動)、4輪フリー機能、振動吸収クッション |
| オプティア クッション グレイス | A型 多機能・両対面 | — | — | — | — | — | — | 公式サイトで確認 | プレミアムA型 |
| ラクーナ クッション AI | A型 軽量・ハンドル切替両対面 | 1〜36ヶ月(〜15kg) | 5.7kg | 15kg | 123°〜166° | — | 46×46×99 | ¥66,000 | 2026年3月発売、オメガクッション、Wサーモメディカル、メディカル成長マモール |
| ラクーナ クッション フリー AF(2026) | A型 軽量・両対面・4輪フリー | 1〜36ヶ月(〜15kg) | 5.8kg | 15kg | 123°〜166° | — | 46×35×99.4 | ¥72,050 | 4輪フリーで真横スライド、オメガクッション搭載 |
| ラクーナ クッション フリー プラス AE(2026) | A型 軽量・両対面・4輪フリー | 1〜36ヶ月(〜15kg) | 6.1kg | 15kg | 123°〜166° | — | 46×36.1×85.7〜102.2 | オープン価格 | フリー上位、自動折畳系 |
| ラクーナ ビッテ クッション 2025 | A型 軽量・両対面 | — | — | — | — | — | — | 公式サイトで確認 | ビッテ系後継 |
| ラクーナ クッション AH | A型 軽量・両対面 | — | — | — | — | — | — | 公式サイトで確認 | — |
| ラクーナ エアー プラス | A型 軽量・ハンドル切替両対面 | 1〜36ヶ月(〜15kg) | 4.8kg | 15kg | 131°〜169° | 5kg | 46×33.7×98.4 | ¥57,200 | がっちりフレーム、振動軽減サスペンション、マグネット式ベルト |
| ラクーナ エアー プラス コンパクト | A型 軽量・両対面 | — | — | — | — | — | — | 公式サイトで確認 | エアープラスのコンパクト版 |
| カルーンエアー メッシュ AC | A型 軽量・ハンドル切替両対面 | 1〜36ヶ月(〜15kg) | 3.9kg | — | 131°〜170° | 5kg | 45.2×31.1×95.9 | ¥37,400 | 超軽量、温度カット機能、片手持ち |
| クルリー | 軽量・背面 | — | — | — | — | — | — | 公式サイトで確認 | 軽量背面の新顔 |
| スムーヴ プレシャス AB | 三輪 | 1〜36ヶ月(〜15kg) | 9.2kg | 15kg | 122°〜171° | 5kg(容量大型) | 54.3×33.2×88.7 | ¥79,200 | 59cmハイシート、22cm大径メンテナンスフリータイヤ、フロントイン・ビッグバスケット |
| ルーチェ フリー AC | A型 シート切替両対面・4輪フリー | 1〜36ヶ月(〜15kg) | 6.2kg | 15kg | 120°〜173° | 50L・5kg | 54.0×38.7×73.5 | ¥76,890 | 4輪フリースライド、軽量設計、超大容量バスケット |
| ヴィット AB (Viit AB) | B型 コンパクト・背面 | 6〜48ヶ月(〜22kg) | 5.6kg | 22kg | 116°〜143° | 29.2L・5kg | 52.1×31.0×62.8〜75.7 | ¥32,890 | 自動折畳、ビッグキャノピー、メッシュシート、16.4cm大径タイヤ、全輪サスペンション |
| マジカルエアー フリー AB | B型 軽量・4輪フリー | 7〜36ヶ月(〜15kg) | 3.9kg | 15kg | 121°〜151° | — | 45.8×33.3×94.7 | ¥35,750 | 4輪フリー真横スライド、姿勢快適シート、マグネットベルト、振動吸収 |
| マジカルエアー AI | B型 軽量・背面 | 7〜36ヶ月(〜15kg) | 3.3kg | 15kg | 118°〜146° | 5kg | 44.0×32.2×93.2 | ¥21,450 | B型最軽量、ワンタッチ開閉、洗えるシート、ハイシート |
ピジョン (Pigeon)
大径シングルタイヤが代名詞。Runfee(ランフィ)系A型と Bingle(ビングル)系B型が主力、フラッグシップは nautR、新生児フラットの epa。
| モデル | タイプ | 対象月齢 | 重量 | 耐荷重 | 最大リクライニング | 荷カゴ | 折畳W×D×H(cm) | 定価(税込) | 特徴 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Runfee Lino'n RB6L | A型 両対面 | 1〜36ヶ月 | 5.9kg | — | 175° | 25L | 51.6×38×82-103 | ¥70,400 | シングルタイヤ+ボールベアリング、デュアルサスペンション、片手リクライニング・片手折畳 |
| Runfee RB5 | A型 両対面 | 1〜36ヶ月 | 5.9kg | — | 100〜175° | 25L | 51.6×38×82-103 | ¥67,100 | 大径シングルタイヤ、コイル+ラバーのデュアルサスペンション、グッドデザイン賞 |
| Runfee Lino'n RB5L | A型 両対面(赤ちゃん本舗限定) | 1〜36ヶ月 | 5.9kg | — | 100〜175° | 25L | 51.6×38×82-103 | ¥69,300 | 赤ちゃん本舗限定。Elk®クッション材、マグネットバックル、スマートグリップ |
| Runfee RB3 | A型 両対面 | 1〜36ヶ月 | 5.7kg | — | 100〜175° | 25L(前後アクセス可) | 51.6×38×103 | ¥64,900 | 超精密ボールベアリング、ワンアクション折畳、Elk®クッション材、グッドデザイン賞 |
| Runfee RBUP | A型 両対面 | 1〜36ヶ月 | 5.8kg | — | 100〜175° | — | 51.6×38×94-103 | ¥54,780 | 18cm大径シングルタイヤ、7段階ハンドル調整、COOLMAX®生地 |
| Bingle BB6 | B型 背面 | 6〜48ヶ月(〜18kg) | 3.9kg | 18kg | 105°/135°(2段階) | — | 50×33.5×92.5 | ¥36,850 | シングルタイヤ最軽量クラス、1秒片手折畳、メッシュインナーシート着脱可 |
| Bingle BB5 | B型 背面 | 7〜48ヶ月(〜18kg) | 3.9kg | 18kg | 105°/135°(2段階) | — | 50×33.5×92.5 | ¥36,080 | シングルタイヤ最軽量クラス、片手折畳、メッシュベース、4歳まで使用可 |
| Bingle BB4 | B型 背面 | 7〜48ヶ月(〜17kg) | 3.9kg | 17kg | 105°/135°(2段階) | — | 50×33.5×92.5 | ¥34,980 | フルメッシュインナー、UPF50+、撥水、シングルタイヤ最軽量 |
| epa(エパ) | A型 両対面・First Class Bed | 0〜36ヶ月 | 6.9kg | — | 105〜180°(6段階) | — | 50×32.5×80(収納時) | ¥75,900 | 0ヶ月から、180°フラットベッドモード、Surround Guard、Style Change(ベッド⇄チェア) |
| nautR NB0-R(ノートアール) | A型 両対面 | 1〜36ヶ月 | 7.9kg | — | 115〜170° | — | 51.5×37.5×100.5-115 | ¥86,900 | フラッグシップ。20cm大径シングルタイヤ、Elk®、SUISUI MOVE、リバーシブルシート |
| FELICE(フェリーチェ) | A型 両対面(公式オンライン限定) | 1〜36ヶ月 | 5.4kg | — | 100〜175°(無段階) | — | 50.7×41×101 | ¥43,450 | 2025年6月発売、公式オンライン限定。シングルタイヤ、オールメッシュ、ショックレスボディ |
| Suuuto SB2(スート) | A型 両対面(西松屋限定) | 1〜36ヶ月 | 5.4kg | — | 100〜175° | — | 50.7×41×101 | ¥42,348 | 西松屋限定。大径シングルタイヤ、精密ボールベアリング、UPF50+、自立収納 |
グレコ (GRACO)
日本ラインナップは現行4モデルのみと縮小傾向。1人用「シティスター」と2人乗り「デュオスポーツ」「ルームフォーツー」が主力。
| モデル | タイプ | 対象月齢 | 重量 | 耐荷重 | 最大リクライニング | 荷カゴ | 折畳W×D×H(cm) | 定価(税込) | 特徴 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シティ スター GB | A型 両対面 | 1〜36ヶ月(〜15kg) | 4.3kg | 15kg | 150° | 32.9L | 45.7×36.7×87.0 | ¥28,875 | 軽量コンパクト、7段階マルチハンドル、55cmハイシート、メッシュシート、片手開閉 |
| シティ スター GC | A型 両対面(イオン限定) | 1〜36ヶ月(〜15kg) | 4.3kg | — | 150° | 31.5L・5kg | 45.9×36.0×87.3 | オープン価格 | イオン限定モデル、7段階マルチハンドル、55cmハイシート、UV99%カット、片手開閉 |
| デュオスポーツ | 二人乗り(横並び) | 1ヵ月〜3歳頃 | 10.1kg | 各15kg | — | 35L・5kg | 77.0×34.0×101.0 | ¥39,160 | 横並び2人乗り、左右独立リクライニング、片手片足折畳、レインカバー付属 |
| ルームフォーツー | 二人乗り(タンデム+スタンディング) | 前7ヶ月〜/後30ヶ月〜 | 12.2kg | 22.7kg(各) | 139°(最下段) | 27L | 56.7×47.0×91.2 | ¥24,200 | 後席はベンチ or スタンディング選択、前輪サスペンション、ペアレント・チャイルドトレイ。販売店限定 |
エアバギー (AirBuggy)
エアタイヤ三輪で段差・砂利に強い。現行は3モデルすべて FROM BIRTH 仕様(新生児対応)。
| モデル | タイプ | 対象月齢 | 重量 | 耐荷重 | 最大リクライニング | 荷カゴ | 折畳W×D×H(cm) | 定価(税込) | 特徴 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COCO PREMIER FROM BIRTH | 三輪・新生児対応 | 0ヵ月〜4歳頃 | 10.3kg | 合計27.5kg(座面22+カゴ5+ドリンク0.5) | — | 5kg | 53.5×40×82 | ¥85,800 | 最上位。3段階キャノピー UPF50+、開閉式フロントバー、オフロードタイヤ、ハンドブレーキ |
| COCO BRAKE EX FROM BIRTH | 三輪・新生児対応 | 0ヵ月〜4歳頃 | 9.5kg | 合計27.5kg | — | 5kg | 53.5×40×82 | ¥79,200 | 定番丸みフォルム。ハンドブレーキ機能、ラウンドキャノピー UPF50+、メッシュ窓、6色展開 |
| COCO DOUBLE EX FROM BIRTH | 双子用(横並び)三輪 | 0ヵ月〜4歳頃 | 13.0kg | 各席22kg+カゴ5kg | — | 5kg | 71.5×45×82 | ¥93,500 | 開閉式フロントバー、左右独立サンキャノピー UPF50+、左右独立リクライニング、標準ドア・エレベーター対応幅71.5cm |
🌍 海外プレミアムブランド
サイベックス (Cybex / 独)
日本正規はGMPインターナショナル運営。Platinum・Gold・Sport の3系統で展開。日本仕様の型番(JP4 等)あり。Mimi / Beezy は日本未発売。
| モデル | タイプ | 対象月齢 | 重量 | 耐荷重 | 最大リクライニング | 荷カゴ | 折畳W×D×H(cm) | 定価(税込) | 特徴 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プリアム JP4 | AB兼用 トラベルシステム | 1ヶ月〜4歳頃 | 13.2kg | 22kg | 4段階・フルフラット | マグネット式拡張対応 | 60×95×38 | ¥110,000 | 両対面式・XXLサンキャノピー(UPF50+)・全輪サスペンション・58cmハイシート |
| e-プリアム JP2 / スタイル | 電動アシスト・AB兼用 | 1ヶ月〜4歳頃 | 15.2kg(シート含む) | 22kg | フルフラット | 大容量バスケット | 60×31×88 | ¥209,000 | 登り坂・下り坂アシスト/アプリ操作のロッキングモード/高さ調節ハンドル |
| ミオス JP3 | AB兼用 トラベルシステム | 1ヶ月〜4歳頃 | 10.2kg | 22kg | 4段階・フルフラット | — | 50×76.5×33 | ¥70,400 | 幅50cmコンパクト・エアスルーメッシュシート・両対面式 |
| コヤ (COYA) | コンパクト AB兼用 トラベルシステム | 1ヶ月〜4歳頃 | 6.6kg | 22kg | フルフラット | 5kg | 44×18×52 | ¥58,960 | 日本限定メッシュウィンドウ・超コンパクト折畳・前輪サスペンション |
| メリオ カーボン(2026) | AB兼用 トラベルシステム | 1ヶ月〜3歳頃 | 5.9kg | 15kg | 4段階・フルフラット | 5kg | 49×54×69 | 公式サイトで確認 | カーボンファイバー製の超軽量・両対面式・新生児用ニュートランプ付属 |
| オルフェオ(2026) | コンパクト AB兼用 トラベルシステム | 1ヶ月〜4歳頃 | 6.1kg | 22kg | シート4段階・レッグレスト2段階・フルフラット | 5kg | 47.5×15.5×52.5 | ¥49,500 | 機内持ち込み対応・キャリーハンドル・XLキャノピー(UPF50+) |
| リベル(2026) | B型 コンパクト・トラベルシステム | 6ヶ月〜4歳頃 | 6.3kg | 22kg | 無段階リクライニング | 5kg | 32×20×48 | ¥29,975 | 機内持ち込み対応・超コンパクト・トラベルバギー定番・全8色 |
| ガゼル S | 双子・兄弟兼用ダブル | 1ヶ月〜4歳頃 | 12.9kg | 22kg×2席(合計44kg) | 4段階・フルフラット | メイン10kg+追加バスケット13kg=23kg | 56×32×74.5 | ¥110,000 | 15通り以上のシート構成・XXLキャノピー・標準ドア通過可能 |
| AVI | 三輪ジョガー・スポーツ | 6ヶ月〜4歳頃 | 10.6kg | 22kg | 無段階リクライニング | 5kg | 58.5×89×25 | ¥69,850 | 軽量アルミフレーム・固定フロントホイール・エアタイヤ・ハンドブレーキ |
| ZENO | 三輪マルチスポーツ・4-in-1 | 6ヶ月〜4歳頃 | 12.5kg | 22kg/総積載34kg | — | — | 58×99.5×35 | ¥104,500 | プッシュ走行・ハンズフリーラン・サイクリング・クロスカントリースキー対応、エアタイヤ+リアサスペンション |
ストッケ (Stokke / ノルウェー)
2024年に BABYZEN を統合、現在は YOYO³ シリーズ(旧 BABYZEN YOYO² 後継)と Xplory X が日本展開の中心。Trailz / Beat は日本未展開/生産終了。
| モデル | タイプ | 対象月齢 | 重量 | 耐荷重 | 最大リクライニング | 荷カゴ | 折畳W×D×H(cm) | 定価(税込) | 特徴 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YOYO³ 6+ | B型 コンパクト・トラベルシステム可 | 6ヶ月〜4歳頃 | 6.2kg | 22kg | — | 座席バスケット付 | 44×18×52 | ¥62,150 | 片手1秒折畳・機内持ち込み対応・3年保証・Junior Design Awards 2025 ゴールド |
| YOYO³ ニューボーンパック付 | AB兼用 トラベルシステム可 | 0ヶ月〜4歳頃(0+ 9kg/6+ 22kg) | 6.6kg | 9kg(0+)/22kg(6+) | フラット対応 | — | 44×18×52 | ¥77,000 | 新生児用ニューボーンパック+6+トドラーシートのセット |
| YOYO³ バシネットスタイル | A型・トラベルシステム可 | 新生児〜4歳頃 | — | 9kg(バシネット)/22kg(シート) | フラット | — | 44×18×52 | ¥98,450 | 新生児用ポータブルコクーン付き |
| YOYO³ ダブル | 双子・兄弟兼用 | 6ヶ月〜4歳頃 | — | 22kg×2 | — | — | コンパクト折畳対応 | ¥125,620 | 兄弟姉妹用ダブル構成 |
| エクスプローリー X (Xplory X) | A型 ハイシート・トラベルシステム可 | 新生児〜22kg | 13.4kg | 22kg | プロテクティブリクライニング | — | 56×101×131(製品サイズ) | ¥169,180 | ペットボトル100%リサイクル素材・赤ちゃんとの距離を近づけるユニーク設計・新生児はキャリーコット別売り |
バガブー (Bugaboo / オランダ)
2025年に Butterfly→Butterfly 2、Fox 5→Fox 5 Renew に世代交代。Bee 6 は2024年生産終了。
| モデル | タイプ | 対象月齢 | 重量 | 耐荷重 | 最大リクライニング | 荷カゴ | 折畳W×D×H(cm) | 定価(税込) | 特徴 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バタフライ 2 (Butterfly 2) | B型 コンパクト・トラベルストローラー | 新生児〜4歳頃(22kg) | 7.3kg | 22kg | 105〜160° | 背面ポケット追加 | 44.8×24.5×55.5 | ¥79,200 | IATA機内持ち込み準拠・1秒折畳・前モデル比CO2 37%削減・大型ホイール+フルサスペンション |
| フォックス 5 リニュー (Fox 5 Renew) | A型 オールテレイン | 新生児〜22kg(3〜4歳頃) | 15.05kg(ベース) | 22kg | フラット | 39L・10kg | 53×89×34 | ¥208,450 | プレミアムA型・大径ホイール+フルサスペンション・両対面式・4年保証(要登録)・バイオベース素材 |
| フォックス カブ (Fox Cub) | A型 オールテレイン(簡易版) | 新生児〜22kg | 11.2kg | 22kg | フラット | 35L・10kg | 60×55×87 | ¥140,800 | Fox 5 簡略化版・PureBreeze™ マットレス・4年保証 |
| ドラゴンフライ (Dragonfly) | A型 シティコンパクト | 新生児〜4歳頃(22kg) | 7.9〜9.9kg | 22kg/バスケット 10kg | フラット | 10kg | 52×32〜36×90 | ¥116,600 | 世界初 片手で瞬時折畳&自立・コンパクト都市型 |
| ドンキー 5 モノ (Donkey 5 Mono) | A型/拡張で双子横型 | 新生児〜22kg | 14.6〜15.6kg | 22kg | フラット | 10kg×2(メイン+サイド) | 60×52×90 | ¥200,200 | 1人用→3クリックで横型2人乗りに拡張・標準ドア通過可 |
| ドンキー 5 デュオ (Donkey 5 Duo) | 双子横型・兄弟兼用 | 新生児〜各22kg | 約15kg | 22kg×2 | フラット | 10kg×2 | 60×52×90 | ¥254,100 | 2席+1バシネット構成・横型ながら標準ドア通過 |
| ドンキー 5 ツイン (Donkey 5 Twin) | 双子横型 | 新生児〜各22kg | 約15kg | 22kg×2 | フラット | 10kg×2 | 60×52×90 | 公式サイトで確認 | 双子前提の2シート構成 |
イングリッシーナ (Inglesina / 伊)
日本正規総代理店は CASARICH。現行5モデルに刷新(旧 Aptica/Trilogy 系列は在庫処分のみ)。
| モデル | タイプ | 対象月齢 | 重量 | 耐荷重 | 最大リクライニング | 荷カゴ | 折畳W×D×H(cm) | 定価(税込) | 特徴 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Electa(エレクタ) | A型 両対面 | 新生児(2.5kg)〜48ヶ月(対面15kg) | 8.7kg | 22kg | 170°(4段:105–170°) | 5kg | 50×30〜32×73.5〜80 | ¥110,000 | フラッグシップ/前輪175mm・後輪215mm/ハンドル8段/フットマフ・バンパー・カップホルダー標準/Made in Italy |
| Quid3(クイッド3) | A型 | 1ヶ月〜36ヶ月 | 6.4kg | 22kg | 170° | 26L・5kg | 46.5×22×59 | ¥55,000 | 2025年発売。前輪150/後輪170mm大型タイヤ/自動ブレーキ/片手操作/UPF50+ |
| Quid2α(クイッド2α) | A型 | 1ヶ月〜36ヶ月(〜22kg) | 5.9kg | 22kg | 170°(無段110–170°) | — | 46.5×19×58 | ¥51,700 | 軽量・奥行19cmで業界最薄級/クッション性UP/フットレスト2段 |
| Sketch(スケッチ) | A型 背面 | 新生児〜17kg(〜36ヶ月) | 6.9kg | 17kg | 170°(無段115–170°) | 3kg・約30〜39L | 51×27×57 | ¥38,500 | 2023年発売。ハンドル高104cm固定(高身長向け)/レッグレスト6段/公式ストア限定 |
| Twin Sketch(ツインスケッチ) | A型 背面・双子用 | — | — | — | — | — | — | ¥60,500 | 双子・年子向け横並び2人乗り |
🧳 海外ミドル・コンパクト系
マキシコシ (Maxi-Cosi / 蘭)
日本正規取扱は2モデルのみ。海外で人気の Lara² / Adorra² / 旧 Leona は日本未発売。
| モデル | タイプ | 対象月齢 | 重量 | 耐荷重 | 最大リクライニング | 荷カゴ | 折畳W×D×H(cm) | 定価(税込) | 特徴 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leona2 | コンパクト 両対面・トラベルシステム対応 | 0ヶ月〜4歳 | 約8.84kg | 22kg | 154° | 容量30L | — | ¥55,000 | 3段階バックレスト調整、シートユニット型でぐらつかない |
| Fame Cabin | 軽量&コンパクト(機内持込想定) | 0ヶ月〜4歳(22kg) | 8kg | 22kg | — | — | — | 公式サイトで確認 | 片手折畳、全輪サスペンション、USB-C充電ポート+LEDライト |
ヌナ (Nuna / 蘭)
日本正規はカトージ運営。next シリーズで全面刷新中(DEMI grow→DEMI next、TRVL→TRVL lx)。
| モデル | タイプ | 対象月齢 | 重量 | 耐荷重 | 最大リクライニング | 荷カゴ | 折畳W×D×H(cm) | 定価(税込) | 特徴 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRVL lx | トラベル軽量・トラベルシステム対応 | 新生児〜48ヶ月(22kg以下) | 7.5kg | — | — | — | 52×40.5×73 | ¥77,000 | 片手折畳、PIPA系ベビーシート対応、レインカバー+キャリーバッグ付属 |
| TRVL dubl | 縦型2人乗り | 新生児〜48ヶ月(22kg) | 10.8kg | — | — | — | 78×37×68 | ¥110,000 | アルミフレームで軽量・耐久、2人乗りでも縦型コンパクト |
| TRIV next | 両対面(サスペンション付) | 新生児〜22kg(4歳頃) | 9.3kg | 22kg | 4段階 | — | 57.5×31.5×69 | ¥104,500 | シート下サスペンションで振動軽減、トラベルシステム対応 |
| MIXX next | 両対面 ハイシート(フルパッケージ) | 新生児〜22kg | 約15kg | — | — | — | 60×76×42 | ¥121,000 | レインカバー+フットマフ+インナークッション+ベビーシートアダプター付属 |
| DEMI next | ダブル(前後並列)対応の高機能 | 6ヶ月〜48ヶ月(22kg) | 15.5kg | 22kg | — | — | 63×69×88.5 | ¥148,500 | アルミフレーム、拡張で2人乗り対応(旧 DEMI grow 後継) |
| IXXA next | 両対面(ハンドル高さ調節) | 新生児〜48ヶ月(22kg) | 約6.5kg | — | — | — | 約55×40×75 | ¥96,800 | ハンドル高さ調節、レインカバー+インナークッション付 |
| IXXA swiv | 回転式(ドリフト機能) | 1ヶ月〜36ヶ月(15kg) | 約7.5kg | — | — | — | 54×42.5×74 | ¥113,300 | ワンプッシュで前輪方向転換のドリフト機能 |
| SWIV | 4輪回転式(軽量フラッグシップ) | 新生児〜22kg(4歳頃) | 9.86kg | — | — | — | 54×37×78 | ¥126,500 | アルミ+カーボンフレーム、2024年新モデル |
マウンテンバギー (Mountain Buggy / NZ)
日本正規はグレイベア(GRAYBEAR)。Urban Jungle / Terrain は日本未流通(並行輸入のみ)。1人用4モデル+2人用3モデル。
| モデル | タイプ | 対象月齢 | 重量 | 耐荷重 | 最大リクライニング | 荷カゴ | 折畳W×D×H(cm) | 定価(税込) | 特徴 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nano(V3相当) | 3輪 トラベル | 新生児〜20kg/本体のみ6ヶ月〜20kg | 5.9kg | 20kg | 125〜160° | 5kg | 54×30×51 | ¥58,300 | 機内持込可・肩掛けストラップ付の超小型トラベル |
| mini | 3輪 | 新生児(フルリクライン)〜約5歳/20kg | 7.6kg | 20kg | 140〜170° | 5kg | 58×25.5×72 | ¥66,000 | エアタイヤ・ハンドル59-106cm可変・自立折畳 |
| swift(luxury 含) | 3輪 | 新生児〜約5歳/20kg | 9.1kg | 20kg | フルリクライン可 | 5kg | 58×31×72 | ¥90,200 | mini の上位、サスペンション強化、ハンドル59-106cm |
| cosmopolitan | 4輪 両対面(B形) | 6ヶ月〜約5歳/20kg | 13kg | 20kg | 120〜150° | — | — | ¥93,500 | 4輪フルサスペンション・両対面・深フード(街乗り都市型) |
| nano duo | 3輪 2人乗り | 新生児〜各15kg | 9kg | 各15kg/合計30kg | 125〜160° | — | 展開73×84×100 | 公式サイトで確認 | 2018年発売・横幅73cmの2人乗り最狭級 |
| duet | 3輪 2人乗り(横並び) | 新生児〜各18kg | 14.7kg | 各18kg/合計36kg | 120〜170° | バンパーバー・レッグレスト付 | 65×40×86 | ¥126,500 | 横幅65cmで標準ドア通過可能 |
| plus one | 3輪 縦列1〜2人乗り | 新生児〜約4歳/合計40kg | 13kg(1座席)/14kg(2座席) | 合計40kg | — | 大容量 | 全長120cm | ¥127,600 | エアタイヤ・縦列で兄弟用、保育園バッグも収納可 |
ドゥーナ (Doona / イスラエル)
Doona+ は R129対応の Doona i に世代交代。Doona X は日本未発売。日本正規はグランドールインターナショナル。
| モデル | タイプ | 対象月齢 | 重量 | 耐荷重 | 最大リクライニング | 荷カゴ | 折畳W×D×H(cm) | 定価(税込) | 特徴 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doona i(旧 Doona+ 後継) | カーシート+ベビーカー一体型 | 新生児〜身長85cm/13kg(R129 i-Size 後ろ向き) | 8kg | 13kg | 約145°(カーシートモード) | 荷カゴなし(0kg / 0L、一体型構造) | 44×71.2×53.4(折畳) | ¥82,500 | 1台3役(チャイルドシート+ベビーカー+バウンサー)、ISOFIX対応 |
| Liki Trike Premium(S5世代) | 折畳三輪車 | 10ヶ月〜3歳 | 6.7kg | 20kg | — | リアバスケットあり | 59.5×32×23.3 | ¥44,000 | 木製ハンドル+カップホルダー、トラベルバッグ付属 |
