🚼 ベビーカー比較
主要ブランドのA型・B型ベビーカーを比較
タイプの違い
- A型: 生後1ヶ月〜3歳頃まで。リクライニング対応、新生児から使える
- B型: 生後7ヶ月頃〜3歳まで。軽量・コンパクト、お座りできる時期から
- AB兼用: 1台でA型・B型両方の用途をカバー
主要ブランド比較
| ブランド・代表モデル | タイプ | 対象月齢 | 重量 | 価格目安 | 特徴 |
|---|---|---|---|---|---|
| コンビ スゴカル | A型 | 1ヶ月〜36ヶ月 | 5.0kg | 40,000〜60,000円 | 軽量・コンパクト、エッグショック搭載で衝撃吸収 |
| アップリカ オプティア | A型 | 1ヶ月〜36ヶ月 | 5.7kg | 50,000〜70,000円 | 振動を吸収する大型タイヤ、メディカル監修の頭部保護 |
| ピジョン Runfee | A型 | 1ヶ月〜36ヶ月 | 5.7kg | 35,000〜55,000円 | 安定走行、コンパクト折りたたみ |
| サイベックス Libelle | B型 | 6ヶ月〜22kg | 6.0kg | 25,000〜35,000円 | 世界最小級の折りたたみ、機内持ち込み可 |
| サイベックス Mios / Priam | AB兼用 | 新生児〜22kg | 9.6〜12kg | 100,000〜180,000円 | 高級ライン、トラベルシステム連結可 |
| ストッケ Xplory X | A型 | 新生児〜3歳頃 | 13.4kg | 160,000〜200,000円 | ハイシート設計、子どもとのアイコンタクト重視 |
| Joie ライトトラックス | A型 | 1ヶ月〜36ヶ月 | 7.7kg | 22,000〜30,000円 | コスパ重視、安全性も高評価 |
| GRACO シティアクア | B型 | 7ヶ月〜36ヶ月 | 4.4kg | 15,000〜25,000円 | 軽量、低価格帯のB型代表 |
| エアバギー COCO | B型相当 | 3ヶ月〜36ヶ月 | 9.5kg | 60,000〜85,000円 | 3輪エアタイヤ、押しやすさと走破性 |
選び方のポイント
- 住環境: マンション高層階・駐車場までの距離・電車利用頻度で軽量重視 or 走行性重視を選ぶ
- 使用期間: 第二子予定なら耐久性優先、1人っ子なら短期使用OK
- 予算: 国産(コンビ・アップリカ)はミドル、海外(サイベックス・ストッケ)はハイエンド、Joie・GRACOはエントリー
- 新生児期: A型かAB兼用が必要。短期間なら抱っこ紐+B型でも代替可能