👃 電動鼻吸い器比較
主要モデルを公式情報で網羅。すべて管理医療機器認証取得済(2026年5月時点)
※ 「家庭用の管理医療機器」=「医療機関用」ではありません。PMDA 認証を取得した家庭向け製品です。
※ オムロン NE-S401/ASMO/キュキュ(永和)は2026年5月時点で公式情報を確認できず、本ページからは除外しています。
据置・パワータイプ(AC電源、最高吸引圧 -65〜-83 kPa)
| モデル | 吸引圧 | 電源 | 使用月齢 | 洗浄性 | 定価(税込) | 医療機器区分 | 特徴 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シースター メルシーポット S-504 | -83 kPa ±10%(最高) | 専用ACアダプター(AC100-240V→DC12V/1.5A) | 0ヶ月〜 | 部品が少なく全て取り外して丸洗い可 | ¥10,780 | 管理医療機器<br>認証番号 303ALBZX00002000 | 耳鼻科レベルのパワータイプの定番 |
| ピジョン 電動鼻吸い器 SHUPOT | -80 kPa ±15%(最高)/最大吸引流量 16 L/min ±15% | 専用ACアダプター | 0ヶ月〜 | チューブに鼻水が通らずキャッチャーパーツのみ洗えばOK | ¥16,500 | 管理医療機器<br>認証番号 305AFBZX00045000 | 洗浄性に特化、チューブ通水不要 |
| コンビ 電動鼻吸い器 S-80 | ダイヤル式可変(公式数値非公開) | 専用ACアダプター | 新生児〜 | 全パーツ分解・丸洗い可 | ¥17,600 | 管理医療機器<br>認証番号 229AFBZX00095000 | 「しっかり〜そっと」可変、新生児から繊細に調整 |
携帯・コンパクト型(電池駆動、-60〜-65 kPa)
| モデル | 吸引圧 | 電源 | 使用月齢 | 連続使用 | 定価(税込) | 医療機器区分 | 特徴 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シースター ベビースマイル S-303 | -60 kPa ±15% | 単3形アルカリ乾電池×2本(別売) | 0ヶ月〜 | 約1,000回(毎回平均5秒) | ¥3,828 | 管理医療機器<br>認証番号 230ALBZX00002000 | 携帯型の定番、水洗いOK・キャップ付 |
| コンビ ミスト付き電動鼻吸い器 NS13JP(2025年3月発売) | -65 kPa ±15% | 単4形アルカリ乾電池×2本(別売) | 新生児〜 | — | ¥5,995 | 管理医療機器<br>認証番号 306AFBZX00054000 | 動作音 約40dB、ミスト併用で取れやすい |
| コンビ 電動鼻吸い器 C-62 | -62 kPa | 単3形アルカリ乾電池×2本(別売) | 新生児〜 | — | ¥5,500 | 管理医療機器<br>認証番号 228AFBZX00140000 | — |
手動式(参考)
| モデル | 方式 | 使用月齢 | 定価(税込) | 特徴 |
|---|---|---|---|---|
| CHIBOJI(チボジ) | 手動真空ポンプ式 | 赤ちゃん〜大人兼用 | ¥4,378(参考) | パーツ少・水洗い可、2024/11から鼻ボトル抗菌仕様。電気不要・旅行や災害時にも |
選び方のポイント
- 吸引圧の最強格: メルシーポット S-504(-83 kPa)> ピジョン SHUPOT(-80 kPa)> コンビ NS13JP(-65 kPa)> コンビ C-62(-62 kPa)> ベビースマイル S-303(-60 kPa)
- 初めての1台+頻繁に風邪: メルシーポット S-504(パワー+コスパ+定番、¥10,780)
- 洗浄手間を最小化したい: ピジョン SHUPOT(チューブ通水不要、¥16,500)
- 新生児期から繊細に使いたい: コンビ S-80(ダイヤル可変、¥17,600)
- 携帯・旅行先で使う: ベビースマイル S-303(¥3,828)/コンビ NS13JP・C-62
- 電源不要・災害時対応: CHIBOJI 手動式(¥4,378)
※ 鼻吸い器は「中耳炎リスクを下げる」「副鼻腔炎の予防」「夜の睡眠の質改善」など、地味に活躍する育児必需品の1つです。中耳炎を繰り返すお子さんは、耳鼻科医と相談の上、家庭でも積極的な使用を。