🚗 チャイルドシート全モデル比較表(11ブランド・89モデル)
主要11ブランドの現行チャイルドシート・ジュニアシート89モデルを1つの表にまとめました。列見出しのタップで価格順・軽さ順に並び替え、ボタンで回転式・ブランドの絞り込みができます。モデル名のリンクは各社公式の商品ページです。
※ 価格・仕様は2026年6月時点で各社公式サイトから取得した値です。「オープン価格」のモデル(エールベベの大半など)は「—」表示、一部は希望小売価格からの税込換算です。価格改定・モデルチェンジで変わるため、購入前に必ず公式サイトでご確認ください。順位付けはしていません。掲載の考え方は掲載基準をご覧ください。
| ブランド | モデル(公式リンク) | 価格(税込) ↕ | 安全基準・適合身長 | 対象目安 | 取付 | 回転 | 重量 ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コンビ | コンビ ホワイトレーベル THE S R129 エッグショック ロッタ ZH(アカチャンホンポ限定モデル) | ¥79,750 | R129(後向き 身長40〜105cm/前向き 身長76〜105cm) | 新生児〜4歳頃 | ISOFIX | ○ | 13.8kg |
| コンビ | コンビ ホワイトレーベル THE S R129 エッグショック ZH(店舗限定モデル) | ¥79,200 | R129(後向き 身長40〜105cm/前向き 身長76〜105cm) | 新生児〜4歳頃 | ISOFIX | ○ | 13.8kg |
| コンビ | コンビ ホワイトレーベル THE S plus R129 エッグショック ZH(コンビ公式ストア限定モデル) | ¥88,000 | R129(後向き 身長40〜105cm/前向き 身長76〜105cm) | 新生児〜4歳頃 | ISOFIX | ○ | 13.8kg |
| コンビ | コンビ ホワイトレーベル THE S premium R129 エッグショック VA(店舗限定モデル) | ¥95,700 | R129(身長40〜125cm) | 新生児〜7歳頃 | ISOFIX | ○ | 14.1kg |
| コンビ | クルムーヴ ロング plus R129 エッグショック AA(アカチャンホンポ先行販売品) | ¥69,300 | R129(身長40〜150cm。チャイルドモード後向き40〜105cm/前向き76〜105cm、ジュニアモード100〜150cm) | 新生児〜12歳頃 | ISOFIX | ○ | 12.1kg |
| コンビ | クルムーヴ コンパクト R129 エッグショック JS(トイザらス・ベビーザらス限定デザイン) | ¥69,300 | R129(後向き 身長40〜105cm/前向き 身長76cm以上かつ生後15カ月以上〜105cm) | 新生児〜4歳頃 | ISOFIX | ○ | 11.5kg |
| コンビ | ジョイトリップ アドバンス premium R129 エッグショック SC | ¥49,500 | R129(身長76〜150cm。チャイルドモード76〜105cm/ジュニアモード100〜150cm) | 生後15カ月〜12歳頃 | ISOFIX | × | 7.5kg |
| コンビ | ジョイトリップ アドバンス plus R129 エッグショック SC | ¥43,890 | R129(チャイルドモード 身長76〜105cm/ジュニアモード 100〜150cm) | 生後15カ月〜12歳頃 | 両対応 | × | 7.4kg |
| コンビ | ジョイトリップ アドバンス air R129 UA | ¥33,000 | R129(身長76〜150cm。チャイルドモード76〜105cm/ジュニアモード100〜150cm) | 生後15カ月〜12歳頃 | ISOFIX | × | 6.1kg |
| コンビ | ジョイトリップ アドバンス for Kids R129 エッグショック MB | ¥29,700 | R129(身長100〜150cm) | 3歳頃〜12歳頃 | ISOFIX | × | 6.6kg |
| コンビ | ジョイトリップ アドバンス for Kids air R129 RA | ¥26,400 | R129(身長100〜150cm) | 3歳頃〜12歳頃 | ISOFIX | × | 5.2kg |
| アップリカ | フラディア グロウ エバー プレミアム AB | ¥86,900 | R129(身長40-105cm) | 新生児〜4歳頃 | ISOFIX | ○ | 16.0kg |
| アップリカ | フラディア グロウ ISOFIX セーフティープラス プレミアム AB | ¥82,500 | R129(横向きベッド40-70cm/後向き60-87cm/前向き76-100cm) | 新生児〜4歳頃 | ISOFIX | ○ | 15.4kg |
| アップリカ | フラディア プラス | ¥62,700 | R129(横向きベッド40-70cm/後向き60-87cm/前向き76-100cm) | 新生児〜4歳頃 | ISOFIX | ○ | 14.8kg |
| アップリカ | クルリラ エックス プラス AB | ¥79,200 | R129(後向き40-105cm/前向き76-105cm・15カ月以上) | 新生児〜4歳頃 | ISOFIX | ○ | 13.8kg |
| アップリカ | マモリラ AB | ¥79,200 | R129(後向き40-85cm/前向き76-105cm) | 新生児〜4歳頃(前向きは15カ月以上) | ISOFIX | ○ | 15.1kg |
| アップリカ | クルリラ プラス ライト AB | ¥57,200 | R129(後向き40-83cm/前向き76-100cm・15カ月以上) | 新生児〜4歳頃 | ISOFIX | ○ | 14.1kg |
| アップリカ | クルリラ フィット | — | R129(身長40-105cm) | 新生児〜4歳頃(前向きは15カ月以上) | ISOFIX | ○ | 11.5kg |
| アップリカ | クルリラ エックス プラス シェル | ¥49,500 | R129(後向き40-105cm/前向き76-105cm・15カ月以上) | — | シートベルト(専用トラベルシステムベース別売) | — | 6.4kg |
| アップリカ | エアキャリー AC | ¥40,700 | R129(身長40-83cm) | 新生児〜15カ月頃 | シートベルト(別売トラベルシステムベース使用でISOFIX対応) | × | 3.0kg |
| アップリカ | フォームフィット ネクスト | ¥46,200 | R129/03(身長76-150cm) | 15カ月〜12歳頃 | ISOFIX | × | 13.0kg |
| アップリカ | リライド AB | ¥37,950 | R129(チャイルドシートモード76-105cm/ブースターシートモード100-150cm) | 15カ月〜身長150cm(11歳頃) | ISOFIX(コネクター+トップテザー) | × | 7.5kg |
| アップリカ | ライドクルー ISOFIX AC | ¥27,500 | R129(身長100-150cm) | 3.5歳頃〜12歳頃 | ISOFIX | × | 5.0kg |
| エールベベ(カーメイト) | クルット スライド F | — | R129/03(後向き40-87cm・前向き76-105cm) | 新生児〜4歳頃 | ISOFIX(セパレート型・シート8.2kg+ベース8.0kg) | ○ | 16.2kg |
| エールベベ(カーメイト) | クルット スライド ウィ | ¥82,500 | R129/03(後向き40-87cm・前向き76-105cm) | 新生児〜4歳頃 | ISOFIX(セパレート型) | ○ | 16.2kg |
| エールベベ(カーメイト) | クルット スライド リシェ | — | R129/03(後向き40-87cm・前向き76-105cm) | 新生児〜4歳頃 | ISOFIX(セパレート型) | ○ | 16.2kg |
| エールベベ(カーメイト) | クルット R ザ・ファースト2(2023モデル) | — | R129/03(後向き40-87cm・前向き76-100cm) | 新生児〜4歳頃 | ISOFIX | ○ | 15.5kg |
| エールベベ(カーメイト) | クルット R グランス2(2023モデル) | — | R129/03(後向き40-87cm・前向き76-100cm) | 新生児〜4歳頃 | ISOFIX | ○ | 15.5kg |
| エールベベ(カーメイト) | クルット R ウィ2(2023モデル) | — | R129/03(後向き40-87cm・前向き76-100cm) | 新生児〜4歳頃 | ISOFIX | ○ | 15.5kg |
| エールベベ(カーメイト) | クルット R リシェ/ST(2023モデル) | — | R129/03(後向き40-87cm・前向き76-100cm) | 新生児〜4歳頃 | ISOFIX | ○ | 15.5kg |
| エールベベ(カーメイト) | クルット R(初代:ザ・ファースト/グランス) | — | R129/03(後向き40-87cm・前向き76-100cm) | 新生児〜4歳頃 | ISOFIX | ○ | 15.5kg |
| エールベベ(カーメイト) | パパット R シリーズ(R2/R/リシェ/ST) | — | パパットR2=R129/04、R/リシェ/ST=R129/03(チャイルドモード76-105cm・ジュニアモード100-135cm) | 15ヶ月〜10歳頃 | チャイルドモード=ISOFIX、ジュニアモード=ISOFIX・シートベルト両対応 | × | 10kg |
| エールベベ(カーメイト) | スット(SUTTO) | — | R129/04(身長100-150cm) | 3〜12歳頃 | ISOFIX・シートベルト両対応(左右独立型ISOFIXコネクタ) | × | 6.7kg |
| リーマン | ビットターンR129 | ¥38,280 | UN R129/03(i-Size)・身長40〜150cm | 新生児〜12歳頃(めやす) | 両対応(ベビー/チャイルドモード=ISOFIX+トップテザー、ハイバックモード=ISOFIX+3点式シートベルト or 3点式シートベルトのみ) | ○ | 11.4kg |
| リーマン | ロッソビットターンエアー R129 | ¥40,480 | UN R129/03(i-Size)・身長40〜150cm | 新生児〜12歳頃(めやす) | 両対応(ベビー/チャイルドモード=ISOFIX+トップテザー、ハイバックモード=ISOFIX+3点式シートベルト or 3点式シートベルトのみ) | ○ | 11.4kg |
| リーマン | カイナロングR129 | ¥49,280 | UN R129/03(i-Size)・身長40〜125cm | 新生児〜7歳頃(めやす) | 両対応(ベビー/チャイルドモード=ISOFIX+サポートレッグ、ハイバックモード=ISOFIX+3点式シートベルト or 3点式シートベルトのみ) | ○ | 13.0kg |
| リーマン | カイナターンN012 | ¥40,700 | UN R129/03(i-Size)・身長40〜150cm | 新生児〜12歳頃(めやす) | 両対応(ベビー/チャイルドモード=ISOFIX+サポートレッグ、ハイバックモード=ISOFIX+3点式シートベルト or 3点式シートベルトのみ) | ○ | 14.4kg |
| リーマン | R129ターンISOFIX グランマ | ¥43,780 | UN R129/03・身長40〜150cm | 新生児〜12歳頃(めやす) | 両対応(ベビー/チャイルドモード=ISOFIX+サポートレッグ、ハイバックモード=ISOFIX+3点式シートベルト) | — | 11.5kg |
| リーマン | ラクールISOFIX ライト | ¥43,780 | R129(認可番号 E8*129R03/01*11250・i-Size)・身長40〜105cm・体重〜18kg | 新生児〜4歳頃(めやす) | ISOFIX(i-Size) | ○ | 14.8kg |
| リーマン | ラクールISOFIX プレミアム | ¥86,900 | R129(認可番号 E8*129R03/01*11250・i-Size)・身長40〜105cm・体重〜18kg | 新生児〜4歳頃(めやす) | ISOFIX(i-Size) | ○ | 15.7kg |
| リーマン | レスティロISOFIX | ¥58,300 | R44系(公式表記は認可番号 E4-044436 のみ)・身長〜105cm・体重〜18kg | 新生児〜4歳頃 | ISOFIX | × | 12.0kg |
| リーマン | ピピデビューJ | ¥27,500 | ECE R44/04(E8-045981)・身長〜100cm(めやす)・体重〜18kg | 新生児〜4歳頃(めやす) | シートベルト(3点式固定) | × | 6.1kg |
| リーマン | カイナキャノピーα | ¥27,830 | UN R44/04(E24-040093)・身長〜120cm(めやす)・体重〜25kg | 新生児〜7歳頃 | シートベルト(3点式固定) | × | 5.5kg |
| 日本育児 | ハイバックブースター ライトアンドゴー Lite&Go2 | ¥12,800 | UN R129/03(適合身長100〜150cm) | 3歳半〜12歳頃 | 両対応(ISOFIX+3点式シートベルト/3点式シートベルトのみ) | × | 5.3kg |
| 日本育児 | ハイバックブースター コンフォートフィット | ¥19,800 | UN R129/03(適合身長100〜150cm) | 3歳半〜12歳頃 | 両対応(ISOFIX+3点式シートベルト/3点式シートベルトのみ) | × | 7.5kg |
| 西松屋 SmartAngel | ターンレジェネクストST | ¥32,448 | R129(適合身長40〜105cm) | 新生児〜4歳頃 | ISOFIX | ○ | 11kg |
| 西松屋 SmartAngel | ターンレジェネクストキャノピー | ¥36,298 | R129(適合身長40〜105cm) | 新生児〜4歳頃 | ISOFIX | ○ | 11kg |
| 西松屋 SmartAngel | レジェプラスネクスト | ¥15,398 | R129(適合身長40〜105cm) | 新生児〜4歳頃 | シートベルト | × | 5.9kg |
| 西松屋 SmartAngel | レジェプラスネクストキャノピー | ¥17,598 | R129(適合身長40〜105cm) | 新生児〜4歳頃 | シートベルト | × | 6.3kg |
| 西松屋 SmartAngel | イージスジュニアネクスト | ¥14,298 | R129(適合身長76〜150cm) | 15カ月〜11歳頃 | シートベルト | × | 5kg |
| 西松屋 SmartAngel | ハーネスジュニアFIXネクスト | ¥19,798 | R129(適合身長76〜150cm) | 15カ月〜11歳頃 | ISOFIX | × | 7.4kg |
| 西松屋 SmartAngel | ハイバックジュニア-BK | ¥9,898 | R129(適合身長100〜150cm) | 3〜11歳頃 | シートベルト | × | 4.3kg |
| 西松屋 SmartAngel | ハイバックFIXネクスト | ¥12,648 | R129(適合身長100〜150cm) | 3〜11歳頃 | シートベルト・ISOFIX両対応 | × | 5.3kg |
| 西松屋 SmartAngel | ハイバックFIXコンパクト | ¥12,978 | R129(適合身長100〜150cm) | 3〜11歳頃 | ISOFIX | × | 4.5kg |
| サイベックス | シローナ T i-Size | ¥52,800 | R129/03(i-Size・身長45-105cm) | 新生児〜4歳頃 | ISOFIX(別売ベースT/ベースZ2必須) | ○ | 15kg |
| サイベックス | シローナ Gi i-Size | ¥71,500 | R129/03(i-Size・身長40-105cm) | 新生児〜4歳頃 | — | ○ | 13kg |
| サイベックス | シローナ G3(セパレートモデル) | ¥50,600 | R129/04(i-Size・身長40-105cm) | 新生児〜4歳頃 | ISOFIX(ISOFIXコネクター+サポートレッグ・別売ベースG3/ベースG必須) | ○ | 13kg |
| サイベックス | シローナ G i-Size(セパレートモデル) | ¥44,550 | R129/03(i-Size・身長40-105cm) | 新生児〜4歳頃 | — | ○ | 14kg |
| サイベックス | クラウド T i-Size | ¥44,000 | R129/03(i-Size・身長45-87cm) | 新生児〜生後18ヶ月頃 | 両対応(ISOFIX=別売ベースT/ベースZ2、またはシートベルト固定) | ○ | 4.5kg |
| サイベックス | クラウド G3 | ¥39,600 | R129/04(i-Size・身長40-87cm) | 新生児〜24ヶ月頃 | 両対応(シートベルト固定、または別売ベースG3でISOFIX) | ○ | 4kg |
| サイベックス | パラス G3 | ¥45,100 | R129/04(i-Size・身長76-150cm) | 生後15ヶ月頃〜12歳頃 | ISOFIX(+トップテザー併用) | × | 8.9kg |
| サイベックス | ソリューション G2 | ¥29,700 | R129/04(i-Size・身長100-150cm) | 3歳頃〜12歳頃 | ISOFIX | × | 5.8kg |
| ジョイー | アイ・ピボット360(i-pivot 360) | ¥42,680 | R129(後向き身長40-105cm・体重2.5-21kg/前向き身長76-105cm・15ヶ月以降) | 新生児〜4歳頃 | ISOFIX | ○ | 11.5kg |
| ジョイー | アイ・アーク360°(i-arc 360°)サンシェード付 | ¥52,580 | R129/03(後向き身長40-105cm・体重2.5-19kg/前向き身長76-105cm・15ヶ月以降) | 新生児〜4歳頃 | ISOFIX | ○ | 14.5kg |
| ジョイー | アイ・スピン360 max(i-spin 360 max)サンシェード付 | ¥48,180 | R129/03(後向き身長40-105cm・体重2.5-19kg/前向き身長76-105cm/ブースター身長100-150cm) | 新生児〜12歳頃 | 両対応(後向き・前向きはISOFIX、ブースターモードは3点式シートベルト) | ○ | 14.32kg |
| ジョイー | アイ・ピボット グロウ(i-pivot grow) | ¥58,080 | R129(後向き身長40-105cm・体重2.5-19kg/前向き身長76-105cm/ブースター身長100-135cm) | 新生児〜10歳頃(後向き〜4歳/前向き15ヶ月〜4歳/ブースター3.5〜10歳) | 両対応(後向き・前向きはISOFIX、ブースターモードはシートベルト固定) | ○ | 14.0kg |
| ジョイー | ステディR129(Steadi R129) | ¥21,780 | R129(身長40-105cm/後向き体重2.5-18kg/前向き76-105cm・18kg以下・15ヶ月以降) | 新生児〜4歳頃 | シートベルト | × | 7.6kg |
| ジョイー | アイ・スナグ2(i-Snug2) | ¥27,280 | R129(身長40-75cm・体重2.5-13kg) | 新生児〜生後12ヶ月頃(後向き専用ベビーシート) | 両対応(本体のみはシートベルト固定、別売ベースi-Base LX2でISOFIX) | × | 3.3kg |
| ジョイー | エブリステージR129 | ¥36,080 | R129(後向き身長40-105cm・体重2.5-22kg/前向き(ブースター)身長100-145cm・体重15-36kg) | 新生児〜12歳頃 | シートベルト | × | 8.7kg |
| ジョイー | エレベート(ジュニアシート) | ¥20,680 | R129(ハーネスモード身長76-105cm・体重9-21.5kg/ブースターモード身長100-150cm・体重15-36kg) | 15ヶ月以上〜12歳頃(新生児不可) | シートベルト | × | 5.3kg |
| マキシコシ | Pebble 360 Pro2(ペブル360プロ2) | ¥39,600 | R129(身長40-87cm) | 0ヵ月〜18ヵ月 | 両対応(ISOFIX/シートベルト・車載ベースメント別売) | ○ | — |
| マキシコシ | Pebble 360(ペブル360) | ¥29,700 | R129(身長40-83cm) | 0ヵ月〜15ヵ月 | 両対応(ISOFIX/シートベルト・ベースメントFamilyFix360別売) | ○ | — |
| マキシコシ | EMERALD 360 PRO(エメラルド360プロ) | ¥79,200 | R129(身長40-150cm) | 0歳〜12歳 | 両対応(40-105cm:ISOFIX+サポートレッグ/100-150cm:ISOFIX+シートベルトまたはシートベルトのみ) | ○ | — |
| マキシコシ | Mica 360 Pro(マイカ360プロ) | ¥79,200 | R129(身長40-105cm) | 0歳〜4歳 | ISOFIX | ○ | — |
| マキシコシ | Pearl 360 Pro(パール360プロ) | ¥52,800 | R129(身長61-105cm) | 3ヵ月〜4歳 | ISOFIX(ベースメント別売) | ○ | — |
| マキシコシ | MICA PRO ECO i-SIZE(マイカ プロ エコ アイサイズ) | ¥59,400 | R129(適合身長範囲は公式ページに記載なし) | 0歳〜4歳 | ISOFIX(ベース一体型) | ○ | — |
| マキシコシ | Stone(ストーン) | ¥49,500 | R129(身長40-105cm) | 0歳〜4歳 | ISOFIX | ○ | — |
| マキシコシ | RodiFix Pro2 i-Size(ロディフィックスプロ2アイサイズ) | ¥36,300 | R129(身長100-150cm) | 3.5歳〜12歳 | 両対応(ISOFIX+シートベルト/シートベルトのみ) | × | — |
| ブリタックス・レーマー | SWIVEL GROWMAX AIR(スイベル グローマックスエアー) | ¥89,100 | R129(i-Size・身長40-125cm) | 新生児〜7歳頃 | 両対応(チャイルドシートモード=ISOFIX、ジュニアシートモード=3点式シートベルト+ISOFIX) | ○ | — |
| ブリタックス・レーマー | DUALFIX PRO(デュアルフィックスプロ) | ¥93,500 | R129(i-Size・身長40-105cm) | 新生児〜4歳頃 | ISOFIX | ○ | 13.7kg |
| ブリタックス・レーマー | DUALFIX PLUS(デュアルフィックスプラス) | ¥63,800 | R129(i-Size・後ろ向き40-105cm/前向き76-105cm) | 新生児〜4歳頃 | ISOFIX | ○ | 12.5kg |
| ブリタックス・レーマー | DUALFIX PLUS Thermo e(デュアルフィックスプラス・サーモe) | ¥68,200 | R129(i-Size・身長40-105cm) | 新生児〜4歳頃 | ISOFIX | ○ | 12.5kg |
| ブリタックス・レーマー | BABY SAFE PRO(ベビーセーフプロ) | ¥45,100 | R129(i-Size・身長40-85cm) | 新生児〜生後15ヶ月頃 | 両対応(ISOFIXベース+シートベルト固定) | × | 3.9kg |
| ブリタックス・レーマー | BABY-SAFE3 i-SIZE(ベビーセーフ3 アイサイズ) | ¥39,600 | R129(i-Size・身長40-83cm) | 新生児〜生後15ヶ月頃 | 両対応(ISOFIX固定・シートベルト固定) | × | 4.6kg |
| ブリタックス・レーマー | ADVANSAFIX PRO(アドバンサフィックスプロ) | ¥71,500 | R129(i-Size・身長76-150cm) | 生後15ヶ月〜12歳頃 | 両対応(ISOFIX・シートベルト) | × | 10kg |
| ブリタックス・レーマー | KIDFIX PRO(キッドフィックスプロ) | ¥41,800 | R129(i-Size・身長100-150cm) | 3.5歳〜12歳頃 | 両対応(ISOFIX・シートベルト) | × | 6.7kg |
| グレコ | ジュニアプラス ネクスト | ¥12,100 | R129(UN規則No.129・身長100-150cm) | 身長100〜150cm(参考年齢3歳半頃〜12歳頃)。ブースターシートモード100〜150cm/ブースタークッションモード135〜150cm | シートベルト | × | 3.2kg |
| グレコ | ジュニアプラス ネクスト メッシュ(アカチャンホンポ限定モデル) | — | R129(UN規則No.129・身長100-150cm) | 身長100〜150cm(参考年齢3歳半頃〜12歳頃)。ブースターシートモード100〜150cm/ブースタークッションモード135〜150cm | シートベルト | × | 3.2kg |
| グレコ | ジュニアマキシカラーズ(西松屋限定モデル) | — | R44(ECE R44/04・体重15-36kg) | 体重15〜36kg(3歳頃〜11歳頃) | シートベルト | × | 3.6kg |
※ 回転「—」=公式ページで回転機構の明記を確認できなかったもの。ベビーシート(トラベルシステム)は別売ベース使用時のみ回転するモデルがあります(各notesは公式ページ参照)。
よくある質問
このページの価格・仕様はどこから取得していますか?
各メーカーの公式サイト・公式オンラインストアから取得しています(2026年6月時点)。「オープン価格」で公式に価格記載のないモデルは「—」表示です。価格改定・モデルチェンジで変わるため、購入前に必ず公式サイトの最新情報をご確認ください。
R129とR44の違いは何ですか?
どちらも国連の安全基準です。R129(i-Size)は側面衝突試験が必須で、適合を身長で判定する新しい基準。R44は体重で判定する従来基準で、新規の型式認証はすでに終了しています。これから新品を買うなら、R129適合モデルを選ぶのが現在の主流です。
回転式は必要ですか?
回転式(360°ターン)はシートをドア側に回して乗せ降ろしできるため、新生児〜2歳ごろの乗せ降ろしが頻繁な時期に負担を減らせます。一方で固定式より重く・高くなる傾向があります。車の使用頻度と駐車環境(隣の車との間隔など)で判断するのがおすすめです。
何歳まで使えるモデルを選べばいい?
「新生児〜4歳頃(身長105cmまで)」のモデルと、「新生児〜12歳頃(150cmまで)1台」のロングユースモデルがあります。ロングユースは買い替え不要が魅力ですが、ジュニア期には専用ジュニアシートより大きく重いことがあります。下の子の予定や車の台数も含めて検討してください。
ISOFIXとシートベルト固定はどちらがいい?
ISOFIXは車側の金具に直接固定する方式で、取付ミスが起きにくいのが利点です。2012年7月以降に発売された乗用車には原則ISOFIXアンカーが装備されています。古い車や複数の車で載せ替える場合は、シートベルト固定(または両対応)モデルが選択肢になります。