🤱 抱っこ紐 全モデル比較表(14ブランド・75モデル)
主要14ブランドの現行抱っこ紐・ヒップシート・ベビーラップ75モデルを1つの表にまとめました。列見出しのタップで価格順・軽さ順に並び替え、ボタンでタイプ・ブランドの絞り込みができます。モデル名のリンクは各社公式の商品ページです。
※ 価格・重量・仕様は2026年6月時点で各社公式サイト・公式オンラインストアから取得した値です。セール・価格改定・モデルチェンジで変わるため、購入前に必ず公式サイトでご確認ください。公式に記載のない値は「—」表示です。順位付けはしていません。掲載の考え方は掲載基準をご覧ください。
| ブランド | モデル(公式リンク) | タイプ | 価格(税込) ↕ | 本体重量 ↕ | 対象月齢 | 耐荷重 | 新生児OK | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アップリカ | クルム ファースト | ラップ・スリング | ¥46,200 | 788g | 新生児(0カ月)〜36カ月(スタイルにより使用期間が異なる) | 15kg | ○ | ○ |
| アップリカ | ラクリス AB | キャリア型 | ¥32,780 | 838g | 生後14日以降かつ体重3.2kg〜36カ月 | 15kg | ○ | ○ |
| アップリカ | ラクリス | キャリア型 | ¥31,900 | 869g | 生後14日以降かつ体重3.2kg〜36カ月 | 15kg | ○ | ○ |
| アップリカ | コアラ ウルトラメッシュ EX | キャリア型 | ¥31,900 | — | 0カ月(2.5kg)〜36カ月 | 15kg | ○ | ○ |
| アップリカ | コアラ ウルトラメッシュ | キャリア型 | ¥29,700 | — | 新生児(0カ月・2.5kg)〜36カ月 | 15kg | ○ | ○ |
| アップリカ | コランハグ ライト | キャリア型 | ¥17,600 | — | 新生児0カ月〜36カ月 | 15kg | ○ | ○ |
| アップリカ | コランハグ ライト メッシュプラス(西松屋限定モデル) | キャリア型 | — | — | 新生児0カ月〜36カ月 | 15kg | ○ | ○ |
| コンビ | ジョイン EL-E | キャリア型 | ¥8,250 | 620g | 首すわり(4カ月頃)〜36カ月(別売インファントシート使用で1カ月・体重3.2kg〜) | 15kg | × | ○ |
| コンビ | ハグッテ NS-K | キャリア型 | ¥13,999 | — | 1カ月(体重3.2kg)〜36カ月 | 15kg | ○ | ○ |
| グレコ | ルーポップ GB(ROOPOP GB) | キャリア型 | ¥7,370 | 405g | 首がすわった4カ月〜36カ月 | 15kg | × | ○ |
| エルゴベビー | オムニ ブリーズ(OMNI Breeze) | キャリア型 | ¥33,990 | — | 0ヶ月〜48ヶ月 | 20.4kg | ○ | ○ |
| エルゴベビー | オムニ デラックス(OMNI Deluxe) | キャリア型 | ¥36,850 | — | 0ヶ月〜48ヶ月 | 20.4kg | ○ | ○ |
| エルゴベビー | オムニ クラシック(OMNI Classic) | キャリア型 | ¥29,700 | — | 0ヶ月〜48ヶ月 | 20.4kg | ○ | ○ |
| エルゴベビー | アダプト ソフトフレックス(ADAPT SoftFlex) | キャリア型 | ¥24,750 | — | 0ヶ月〜48ヶ月 | 20.4kg | ○ | ○ |
| エルゴベビー | アルタ ヒップシートキャリア(Alta Hip Seat Carrier) | ヒップシート | ¥28,490 | — | 4ヶ月〜48ヶ月 | 20.4kg | × | ○ |
| エルゴベビー | エンブレース ソフトエア(EMBRACE Soft Air) | キャリア型 | ¥15,400 | — | 0ヶ月〜12ヶ月 | 11.3kg | ○ | ○ |
| エルゴベビー | アウェイ(AWAY) | キャリア型 | ¥16,500 | — | 4ヶ月〜36ヶ月 | 15.9kg | × | ○ |
| エルゴベビー | リフト ヒップシート(Lift Hip Seat) | ヒップシート | ¥11,880 | — | 6ヶ月〜48ヶ月 | 20.4kg | × | — |
| エルゴベビー | アップシー スリング(Upsie Sling) | ラップ・スリング | ¥9,900 | — | 6ヶ月〜48ヶ月 | 20.4kg | × | — |
| ベビービョルン | ベビーキャリア HARMONY(ハーモニー) | キャリア型 | ¥34,100 | 900g | 0ヶ月〜36ヶ月 | 15kg | ○ | ○ |
| ベビービョルン | ベビーキャリア MINI(ミニ) | キャリア型 | ¥14,300 | 500g | 0ヶ月〜12ヶ月 | 11kg | ○ | ○ |
| ベビービョルン | ベビーキャリア ONE KAI(ワン カイ) | キャリア型 | ¥27,500 | 950g | 0ヶ月〜36ヶ月 | 15kg | ○ | ○ |
| ベビービョルン | ベビーキャリア MOVE(ムーブ) | キャリア型 | ¥22,000 | 860g | 0ヶ月〜15ヶ月 | 12kg | ○ | ○ |
| napnap | BASIC(ベーシック) | キャリア型 | ¥10,780 | 600g | 抱っこ:首すわり4ヶ月〜24ヶ月(約13kg)/おんぶ:首すわり4ヶ月〜48ヶ月(約20kg) | 20kg | × | ○ |
| napnap | BASIC Mesh Dry(ベーシック メッシュドライ) | キャリア型 | ¥12,980 | 600g | 抱っこ:首すわり4ヶ月〜24ヶ月(約13kg)/おんぶ:首すわり4ヶ月〜48ヶ月(約20kg) | 20kg | × | ○ |
| napnap | COMPACT(コンパクト) | キャリア型 | ¥9,680 | 420g | 抱っこ:首すわり4ヶ月〜24ヶ月(約13kg)/おんぶ:首すわり4ヶ月〜48ヶ月(約20kg) | 20kg | × | ○ |
| napnap | Vision(ヴィジョン) | キャリア型 | ¥22,000 | 680g | 縦抱っこ:0ヶ月3.2kg〜24ヶ月(13kg)/前向き:腰すわり7〜24ヶ月/おんぶ:首すわり4〜48ヶ月(20kg) | 20kg | ○ | ○ |
| napnap | ふたご(双子)抱っこひも | キャリア型 | ¥31,900 | 1,270g | 前ふたり抱っこ:首すわり〜8ヶ月頃(2人合計15kg)/おんぶ+抱っこ:腰すわり〜24ヶ月頃(2人合計26kg) | 26kg | × | — |
| napnap | Tran(トラン) ダブルショルダーヒップシート | ヒップシート | ¥22,000 | 1,000g | 縦抱っこ:首すわり4〜48ヶ月(20kg)※新生児パッド併用で生後1ヶ月〜 | 20kg | × | — |
| napnap | Tran(トラン) ダブルショルダーヒップシート・メッシュ | ヒップシート | ¥22,000 | 930g | 縦抱っこ:首すわり4〜48ヶ月(20kg)※新生児パッド併用で生後1ヶ月〜/前向き・おんぶ:腰すわり7ヶ月〜 | 20kg | × | — |
| napnap | Tran(トラン) シングルショルダーヒップシート | ヒップシート | ¥19,800 | 880g | シングルショルダー使用時:腰すわり7〜48ヶ月(20kg)/台座単体の横抱っこ:生後10日〜8kg | 20kg | ○ | — |
| napnap | Tran(トラン) 台座単品 たためるヒップシート | ヒップシート | ¥15,400 | 650g | 横抱っこ:生後10日〜8kg/縦・前向き・腰抱っこ:腰すわり7〜48ヶ月(20kg) | 20kg | ○ | — |
| キューズベリー | ZERO(新生児専用抱っこ紐) | キャリア型 | — | 610g | 生後0か月〜約12ヶ月(体重3.2kg〜11kg) | 11kg | ○ | — |
| キューズベリー | NICO(インナーメッシュおんぶ抱っこ紐) | キャリア型 | — | 600g | 首すわり(3〜4ヶ月頃)〜3歳(抱っこは13kgまで・おんぶは15kgまで) | 15kg | × | — |
| キューズベリー | PATO(ダディースリング) | ラップ・スリング | — | — | 1歳〜5歳(使用者身長目安160〜185cm) | — | × | — |
| ラッキー工業(POLBAN/BuddyBuddy) | POLBAN ADVANCE(ポルバン アドバンス) | ヒップシート | ¥11,000 | 456g | 腰すわり(7ヵ月頃)〜36ヵ月。授乳補助は生後10日〜。別売ダブルショルダーベルト併用で首すわり(4ヵ月頃)〜 | 15kg | × | — |
| ラッキー工業(POLBAN/BuddyBuddy) | POLBAN PRIME(ポルバン プライム) | ヒップシート | ¥22,000 | 790g | 生後14日(体重3.2kg・身長51cm以上)〜48ヵ月(体重約20kg) | 20kg | ○ | — |
| ラッキー工業(POLBAN/BuddyBuddy) | POLBAN BASIC(ポルバン ベーシック) | ヒップシート | ¥8,250 | 410g | 腰すわり(7ヵ月頃)〜36ヵ月(体重約15kg)。授乳補助は生後10日〜 | 15kg | × | — |
| ラッキー工業(POLBAN/BuddyBuddy) | POLBAN MORE(ポルバン モア) | ヒップシート | ¥11,000 | 400g | 腰すわり(7ヵ月頃)〜48ヵ月 | 20kg | × | — |
| ラッキー工業(POLBAN/BuddyBuddy) | POLBAN GO(ポルバン ゴー) | ラップ・スリング | ¥6,050 | 250g | 7ヵ月〜48ヵ月(体重20kg) | 20kg | × | — |
| ラッキー工業(POLBAN/BuddyBuddy) | BuddyBuddy 保育士さんが使ってる おんぶひも(A1160) | おんぶ紐 | ¥6,050 | 550g | 首すわり(4ヵ月頃)〜24ヵ月 | 13kg | × | ○ |
| コニー | コニー抱っこ紐FLEX SoftBreeze™ | ラップ・スリング | ¥7,280 | 235g | 生後2週目〜3歳(体重4kg〜20kg) | 20kg | ○ | — |
| コニー | コニー抱っこ紐FLEX AirMesh™ | ラップ・スリング | ¥7,280 | 195g | 生後2週目〜36ヵ月(新生児抱き: 2週目〜1ヵ月/対面: 1ヵ月〜36ヵ月/前向き: 4ヵ月頃〜36ヵ月) | 20kg | ○ | — |
| コニー | Konny 安心ヒップシート 抱っこ紐 | ヒップシート | ¥5,980 | 230g | 生後6か月(腰すわり頃)〜48ヶ月頃 | 20kg | × | — |
| コニー | Konny 安心ヒップシート 抱っこ紐 / コーデュロイ | ヒップシート | ¥6,980 | 255g | 腰すわり〜体重20kgまで | 20kg | × | — |
| スモルビ | サイズ調節可能 スモルビ軽量すやすや抱っこ紐(オールシーズン) | ラップ・スリング | ¥4,580 | 189g | 新生児(約3kg)〜推奨15kg(最大20kgまで使用可能) | 20kg | ○ | — |
| スモルビ | サイズ調節可能 スモルビ軽量すやすや抱っこ紐 メッシュサマー | ラップ・スリング | ¥4,580 | 172g | 新生児(約3kg)〜推奨15kg(最大20kgまで使用可能) | 20kg | ○ | — |
| スモルビ | スモルビかるがるメッシュスリング抱っこ紐 | ラップ・スリング | ¥4,980 | 240g | 生後9か月(腰すわり後)〜48か月 | 20kg | × | — |
| ポグネー | MAX (マックス) | ヒップシート | ¥38,720 | 760g | 新生児〜36ヶ月 | 20kg | ○ | — |
| ポグネー | MAX Light (マックスライト) | ヒップシート | ¥35,530 | — | 首すわり(約4カ月頃)〜36ヶ月 | 20kg | × | — |
| ポグネー | MAX B (マックスビー) | ヒップシート | ¥28,050 | 708g | 腰すわり(約8カ月頃)〜36ヶ月(キャリア装着時) | 20kg | × | — |
| ポグネー | MAX FLOW (マックスフロー) | ヒップシート | ¥41,800 | — | 新生児〜36ヶ月 | 20kg | ○ | — |
| ポグネー | MAX FLOW Light (マックスフローライト) | ヒップシート | ¥38,500 | — | 首すわり(約4カ月頃)〜36ヶ月 | 20kg | × | — |
| ポグネー | MAX FLOW B (マックスフロービー) | ヒップシート | ¥28,050 | — | 腰すわり(約8カ月頃)〜36ヶ月(キャリア装着時) | 20kg | × | — |
| ポグネー | ORGA light (オルガライト) | ヒップシート | ¥8,800 | 400g | 新生児〜36ヶ月(公式商品ページ本文。カテゴリタグは『歩き始め(約12カ月頃)〜』と表記揺れあり) | 20kg | ○ | — |
| ポグネー | STEP ONE (ステップワン オールシーズン) | ラップ・スリング | ¥8,400 | 400g | 新生児〜(体重3.5kg以上11kg以下) | 11kg | ○ | — |
| ポグネー | STEP ONE Air (ステップワンエア) | ラップ・スリング | ¥8,400 | 400g | 新生児〜(体重3.5kg以上11kg以下) | 11kg | ○ | — |
| 日本エイテックス | サンクマニエル エアリーフィット | ラップ・スリング | ¥9,680 | 310g | 新生児(0か月)〜36か月 | 15kg | ○ | ○ |
| 日本エイテックス | サンクマニエル キューブ | ラップ・スリング | ¥9,680 | 350g | 新生児(0か月)〜36か月 | 15kg | ○ | ○ |
| 日本エイテックス | ユーモベビー 5WAYキャリー | キャリア型 | ¥15,400 | 320g | 新生児(0か月)〜36か月 | 15kg | ○ | ○ |
| 日本エイテックス | ユーモベビー セパレート2WAYキャリー | キャリア型 | ¥16,500 | 420g | 首すわり(4か月)〜36か月 | 15kg | × | ○ |
| 日本エイテックス | キャリフリー カラーズ ベビーキャリー | キャリア型 | ¥10,450 | 425g | 首すわり(4か月)〜36か月 | 15kg | × | ○ |
| 日本エイテックス | ユーモベビー 2WAYキャリー | キャリア型 | ¥8,250 | 190g | 首すわり〜24か月 | 13kg | × | ○ |
| 日本エイテックス | キャリフリー 2WAYウエストベルトキャリー | キャリア型 | ¥10,450 | 500g | 首すわり〜36か月 | 15kg | × | ○ |
| 日本エイテックス | キャリフリー ポケッタブルキャリー | キャリア型 | ¥6,380 | 260g | 首すわり〜36か月 | 15kg | × | ○ |
| 日本エイテックス | ユーモベビー サイドキャリー | キャリア型 | ¥8,250 | 250g | 首すわり〜36か月 | 15kg | × | ○ |
| 日本エイテックス | ツインズキャリー コネクト | キャリア型 | ¥27,500 | 850g | 首すわり〜24か月(ツインズ抱き・対面抱き)/おんぶは36か月まで | 13kg | × | ○ |
| ベッタ(Betta) | キャリーミー! スタンダード | ラップ・スリング | ¥7,920 | — | 新生児〜(体重11.3kgまで) | 11.3kg | ○ | — |
| ベッタ(Betta) | キャリーミー! メッシュ(スタンダード) | ラップ・スリング | ¥8,360 | 210g | 新生児〜(体重11.3kgまで) | 11.3kg | ○ | — |
| ベッタ(Betta) | キャリーミー! ロング | ラップ・スリング | ¥8,580 | — | 新生児〜(体重11.3kgまで) | 11.3kg | ○ | — |
| ベッタ(Betta) | キャリーミー! ロング メッシュ | ラップ・スリング | ¥9,020 | 220g | 新生児〜(体重11.3kgまで) | 11.3kg | ○ | — |
| グスケット(GOOSEKET) | グスケット365抱っこ紐 | ヒップシート | ¥7,980 | 290g | 腰がすわった頃(6か月頃)〜 | — | × | — |
| グスケット(GOOSEKET) | グスケット365抱っこ紐Plus(抱っこ紐+バッグ) | ヒップシート | ¥14,580 | 530g | 腰がすわった頃(6か月頃)〜 | — | × | — |
| グスケット(GOOSEKET) | グスケット抱っこ紐AIR | ヒップシート | ¥8,480 | 230g | 腰がすわった6か月頃〜 | 20kg | × | — |
| グスケット(GOOSEKET) | グスケット抱っこ紐AIR+Bag(抱っこ紐+バッグ) | ヒップシート | ¥14,980 | 450g | 腰がすわった6か月頃〜 | 20kg | × | — |
※ 新生児OK=別売りインサートなしで新生児期から使える公式記載があるもの。SG「—」=公式ページでSGマーク記載を確認できなかったもの(海外安全基準準拠の製品を含む。詳細はFAQ)。
よくある質問
このページの価格・重量はどこから取得していますか?
各ブランドの公式サイト・公式オンラインストアから取得しています(2026年6月時点)。セール・価格改定・モデルチェンジで変わることがあるため、購入前に必ず公式サイトの最新情報をご確認ください。一部、公式サイトに価格・重量の記載がないモデルは「—」表示にしています。
掲載しているブランドはどう選んでいますか?
日本国内のオンラインまたは一般の店頭でだれでも同じ条件で購入でき、公式サイトで仕様が公開されているブランドを掲載しています。詳しくは「キッズ集の掲載基準」をご覧ください。
新生児OKの「○」はどういう意味ですか?
別売りインサートなしで新生児期(おおむね生後0〜1か月・体重約3.2kg〜)から使えると公式に記載があるモデルに「○」を付けています。対象体重・月齢の下限はモデルごとに異なるため、必ず公式の対象表記をご確認ください。
SGマークの「—」は安全ではないという意味ですか?
いいえ。SGマークは日本の製品安全協会の任意認証制度で、海外ブランドにはASTM(米国)やEN(欧州)など別の安全基準に準拠した製品が多くあります。「—」は公式ページでSGマークの記載を確認できなかったという意味で、安全性の優劣を示すものではありません。
抱っこ紐とヒップシート、どちらを選べばいい?
新生児期から長く使うなら両肩+腰で支えるキャリア型、腰すわり後の乗せ降ろしの多い時期にはヒップシートが向く、という使い分けが一般的です。体格・使う場面・月齢によって最適は変わるため、本表の対象月齢・耐荷重で絞り込んで比較してください。