🛏️ ベビーベッド・ベビー布団 全機種比較
日本流通の主要 15 ブランド・約 85 モデル +ベビー布団 9 ブランド・38 セットを、公式サイトを辿って網羅。
🚧 このページは作成中です。
Phase 1(リスト化): 公式サイト Web 取得で 123 件分の寸法・素材・価格を網羅済 ✅
Phase 2(レビュー・使い勝手): 楽天 / Amazon レビューに基づく組立・キャスター・添い寝可否・卒業後リユース等のユーザー実感は順次追記中。
凡例・前提
※ PSCマーク(消費生活用製品安全法)は日本国内で販売されるベビーベッドに表示義務。SGマーク(製品安全協会)は任意の安全認証。
※ サイズ規格: 標準(内寸120×70cm)は布団・マットレスの汎用性が高い。ミニ(内寸90×60cm)は省スペース、布団は専用ミニサイズが必要。
※ 使用期間の目安: 新生児〜24ヶ月(Stokke Sleepi など一部は5歳まで)。
※ 「公式に明示なし」は公式サイトで該当情報が確認できなかった項目。実勢価格レンジは楽天/Amazon等の市場相場を参考に掲載。
※ 表中の製品名はリンクで各公式商品ページに遷移。
📑 ブランド一覧
ベビーベッド本体(15ブランド・85モデル)
🛏️ ベビーベッド本体・補助具 — 15ブランド・85モデル
本セクションには以下が混在します(カテゴリ区分は各モデル行の「区分」列を参照):
- 睡眠用ベビーベッド: 標準(120×70)/ミニ(90×60)/添い寝・ベッドサイド/折りたたみ。新生児〜24ヶ月(一部〜5歳)の睡眠スペース
- 補助具・サークル・ベッドガード: ベッドインベッド(添い寝補助)/プレイヤード(折畳寝床+遊び場兼用)/ベビーサークル/ベッドガード(落下防止柵)。睡眠スペース単体とは別カテゴリ
カトージ KATOJI 24モデル
標準・ミニ・折りたたみ・添い寝・プレイヤード・布団セットまでフルラインを展開する国内大手。公式EC直販。
| 製品名 | 区分 | 対象月齢 | 外寸 (W×D×H cm) | 床板段 | 重量 | 素材 | 機能 | 安全基準 | 定価(税込) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ベビーベッド アーチⅡ (ハイポジション) | 標準/ハイ | 新生児〜24ヶ月 | 124.5×78×117.2 | 2段 (70/49cm) | 約18kg | パイン材+桐床板 | スライド扉・キャスター・収納棚 | PSC・SG | ¥30,580 |
| ベビーベッド ハイタイプ プチホワイト | 標準 | 新生児〜24ヶ月 | 124.3×78.3×101 | 3段 (55.3/47/22.5cm) | 約16.4kg | パイン材・ウレタン塗装 | 床板3段調節 | PSC・SG | ¥23,980 |
| ベビーベッド ツーオープン | 標準/ハイ・国産 | 〜24ヶ月 | 125×78×116 | 2段 (70/45cm) | 約26kg | ブナ材(独産)+茨城県産床板 | 前面+側面スライド扉・キャスター(ストッパー付)・収納棚 | PSC・SG | ¥60,500 |
| ハイシートベビーベッド | 標準 | 新生児〜24ヶ月 | 124×78×121 | 4段 (75/70/65/43cm) | 約20.5kg | NZパイン材+中国産桐床板 | スライド扉・キャスター・収納棚 | PSC・SG | ¥30,580 |
| Sakutto ベビーベッド | 標準/プラスチック | 新生児〜24ヶ月 | 73.5×108×96.5 | 2段 (55.5/25cm) | 約10.6kg | ポリエチレン/PP | 静音キャスター・拭き取り清掃可・軽量 | PSC・SG | ¥27,280 |
| 折りたたみベビーベッド ハイタイプ (国産) | 標準/折りたたみ | 新生児〜24ヶ月 | 76.2×124.7×108.5 (折15.5厚) | 2段 (66.5/36.5cm) | 約20.25kg | ブナ材(日本製F☆☆☆☆) | スライド扉・折りたたみ・有孔床板 | PSC・SG | ¥48,180 |
| 折りたたみベビーベッド ホワイト | 標準/折りたたみ | 新生児〜24ヶ月 | 124.6×74.3×91.3 (折9厚) | 3段 (53/44.5/23cm) | 約15.1kg | NZパイン+中国産桐床板 | 折りたたみ・床板3段 | PSC・SG | ¥20,800 |
| ハイポジション アーチⅡ ミニ | ミニ/ハイ | 新生児〜24ヶ月 | 94.5×68×116.7 | 2段 (70/49cm) | 約14kg | パイン材+桐床板 | スライド扉・キャスター・収納棚 | PSC・SG | ¥29,480 |
| 折りたたみミニベビーベッド (国産) | ミニ/折りたたみ | 新生児〜24ヶ月 | 94.7×66.3×107 (折14.1厚) | 2段 (66.5/36.5cm) | 約16.5kg | ブナ材(F★★★★) | スライド扉・折りたたみ・有孔床板 | PSC・SG | ¥45,980 |
| ミニベビーベッド 折りたたみ F | ミニ/折りたたみ | 新生児〜24ヶ月 | 94.4×64.3×95 | 3段 (52/44.2/23cm) | 約11.65kg | NZパイン+中国産桐床板 | 簡易キャスター・折りたたみ | PSC・SG | ¥28,380 |
| ベビーベッド&サークル シロネ | ミニ/2WAY | 新生児〜24ヶ月(サークル5〜24m) | ベッド66×96×76.5/サークル162.5×156.5×72 | — | 約18.5kg | 高密度PE/PA66/PVCキャスター | ベッド⇔サークル変形 | PSC・SG | ¥37,180 |
| ミニベビーベッド ツーオープン | ミニ/ハイ・国産 | 〜24ヶ月 | 68×94×121.5 | 2段 (70/45cm) | 約19kg | ブナ材・エコウレタン塗装 | 前面+側面スライド扉・キャスター・収納棚 | PSC・SG | ¥58,300 |
| ハイシートミニベビーベッドⅡ プレミアム | ミニ | 新生児〜24ヶ月 | 94.5×68×117 | 2段 (70/49cm) | 約14kg | パイン材+桐床板 | スライド扉・キャスター・収納棚 | PSC・SG | ¥30,580 |
| ミニベビーベッド ハイタイプ | ミニ | 新生児〜24ヶ月 | 94.5×68×91 | 3段 (12.5〜45cm) | 約13kg | パイン材・ウレタン塗装 | 簡易キャスター・床板3段 | PSC・SG | ¥19,580 |
| nuna ベビーベッド PAAL | ミニ/プレイヤード兼用 | 新生児〜24ヶ月 | 75×109×82 (折29×40×82) | — | 14.4kg | アルミ/ABS/スチール/PP/メッシュ | プレイヤード兼用・折りたたみ・キャリーバッグ・洗える | PSC・SG | ¥71,500 |
| nuna SENA aire (Travcot) | プレイヤード単体 | 0M〜15kg/86cm | 75×105×78 (折31.5×32×86.5) | — | 約10.3kg | スチール/アルミ/PA/PP/メッシュ | 360°通気・折りたたみ・収納袋・バシネット兼用 | EN規格 | ¥49,280 |
| アーチⅡ + 固わた敷布団セット | 標準/セット | 新生児〜24ヶ月 | 124.5×78×117.2 | 2段 | 約18kg | パイン材+綿100%カバー敷布団 | アーチⅡ+固わた敷布団のバンドル | PSC・SG | ¥37,960 |
| 折りたたみベビーベッド + 敷布団セット (国産) | 標準/セット | 新生児〜24ヶ月 | 76.2×124.7×108.5 | 2段 | 約20.25kg | ブナ材+綿100%カバー敷布団 | 折りたたみ+固わた敷布団 | PSC・SG | ¥55,560 |
| EXハイタイプ アーチⅡ + 洗えるぐうぐうねんね 2点 | 標準/セット | 新生児〜24ヶ月 | 124.5×78×117.2 | 2段 | 約18kg | パイン材+ポリエステルマットレス | アーチⅡ+洗えるマットレス | PSC・SG | ¥43,560 |
| EXハイタイプ アーチⅡ ミニ + ぐうぐうねんね ミニ 2点 | ミニ/セット | 新生児〜24ヶ月 | 94.5×68×116.7 | 2段 | 約14kg | パイン材+ポリエステルマットレス | アーチⅡミニ+洗えるマットレス | PSC・SG | ¥41,360 |
| ベビー布団 スノークリスタル (標準) | 布団セット | — | 70×120×12 | — | 3.6kg | ポリエステル中材+綿100%カバー | 4点セット(掛/カバー/固わたマット/防水シーツ)・洗濯機OK(マット以外) | — | ¥23,980 |
| ベビー布団 スノークリスタル (ミニ) | 布団セット | — | 60×90×12 | — | 2.4kg | ポリエステル中材+綿カバー | 4点セット・折りたたみマット・洗濯機OK | — | ¥21,780 |
| ベビーマットレス ぐうぐうねんね (標準) | マットレス単体 | — | 70×120×5 | — | 3.2kg | 立体網状構造(PE100%)+防水シーツ | 丸洗い可・通気性メッシュ | — | ¥12,980 |
| 固わた敷布団 | マットレス単体 | — | 70×120 | — | 1.9kg | 綿100%カバー+ポリエステル中材 | クリーム/グレー | — | ¥7,380 |
📝 使い勝手レビュー追加予定: 各モデルの組立難易度・キャスター動作・添い寝可否・卒業後リユース等、実ユーザーの楽天/Amazonレビュー集約は次フェーズで追記します。
ヤマサキ YMSK 14モデル
国産木材・国内製造を主軸にする老舗ベビーベッド専業メーカー。標準・ミニ・添い寝・サークル兼用・つぐシリーズの変形ベッドまで14モデルを展開。
| 製品名 | 区分 | 対象月齢 | 外寸 (W×D×H cm) | 床板段 | 重量 | 素材 | 機能 | 安全基準 | 定価(税込) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハイタイプベッド ツーオープン | 標準/ハイ | 0〜24ヶ月 | 標準サイズ | 多段 | — | 国産木材 | 2箇所開閉・キャスター | PSC・SG | ¥51,150 |
| ハイタイプベッド ツーオープン (新色) | 標準/ハイ | 0〜24ヶ月 | 標準サイズ | 多段 | — | 国産木材 | 2箇所開閉・グレー/ラベンダー | PSC・SG | ¥55,000 |
| ツーオープンベッド b-side | 標準/添い寝 | 0〜24ヶ月 | 標準サイズ | 多段 | — | 国産木材 | 添い寝対応・2箇所開閉 | PSC・SG | ¥51,150 |
| スリーオープンベッド b-sideDX | 標準/添い寝 | 0〜24ヶ月 | 標準サイズ | 多段 | — | 国産木材 | 添い寝対応・3箇所開閉 | PSC・SG | ¥54,450 |
| おふとんサークル (ひのきすのこ床板付) | サークル兼用 | 0〜24ヶ月 | — | — | — | ひのき | サークル兼用・国産すのこ床板 | PSC・SG | ¥42,900 |
| ハイタイプベッド カインド | 標準/ハイ | 0〜24ヶ月 | 標準サイズ | 多段 | — | 国産木材 | — | PSC・SG | ¥48,400 |
| ハイタイプベッド ハイクラウン | 標準/ハイ | 0〜24ヶ月 | 標準サイズ | 多段 | — | 国産木材 | 業務用対応 | PSC・SG | ¥51,150 |
| Kurumi Crib クルミクリブ | 標準/プレミアム | 0〜24ヶ月 | 標準サイズ | 多段 | — | くるみ材・純国産 | プレミアム高級ライン | PSC・SG | ¥198,000 |
| コンパクトベッド ツーオープン ミニ | ミニ | 0〜24ヶ月 | ミニサイズ | 多段 | — | 国産木材 | 2箇所開閉 | PSC・SG | ¥48,400 |
| ツーオープン ミニ b-side mini | ミニ/添い寝 | 0〜24ヶ月 | ミニサイズ | 多段 | — | 国産木材 | 添い寝対応 | PSC・SG | ¥48,400 |
| コンパクトベッド プチモール | ミニ | 0〜24ヶ月 | ミニサイズ | 多段 | — | 国産木材 | — | PSC・SG | ¥44,000 |
| 折りたたみコンパクトベッド ミニ | ミニ/折りたたみ | 0〜24ヶ月 | ミニサイズ | 多段 | — | 国産木材 | 折りたたみ式 | PSC・SG | ¥48,400 |
| つぐシリーズ chair | 多機能変形 | 0M〜 | — | — | — | 国産木材 | スウィングベッド→椅子変形 | PSC・SG | ¥107,800 |
| つぐシリーズ rocking chair | 多機能変形 | 0M〜 | — | — | — | 国産木材 | スウィングベッド→ロッキングチェア | PSC・SG | ¥107,800 |
📝 使い勝手レビュー追加予定: 各モデルの組立難易度・キャスター動作・添い寝可否・卒業後リユース等、実ユーザーの楽天/Amazonレビュー集約は次フェーズで追記します。
大和屋 yamatoya 6モデル
家具メーカーらしい木目仕上げが特徴。看板の「そいねーるAD」シリーズ(ラージ/ミニ)が添い寝市場の定番。リビングコット等のリビング用コンパクトベッドも展開。
| 製品名 | 区分 | 対象月齢 | 外寸 (W×D×H cm) | 床板段 | 重量 | 素材 | 機能 | 安全基準 | 定価(税込) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| そいねーるADラージ | 標準/添い寝 | 新生児〜24ヶ月(〜6才) | 147.5×70×126.5 | 28段 | 約21kg | 天然木パイン+化粧合板 | 前枠取外し・妻枠開閉扉・大人ベッド180×66まで連結可 | PSC・SG | ¥55,000 |
| そいねーるADミニ | ミニ/添い寝 | 新生児〜12ヶ月 | ミニ準拠 | 多段 | — | 天然木 | 添い寝・妻枠開閉 | PSC・SG | ¥49,500 |
| ノモック Wオープンハイタイプ | 標準 | — | 標準サイズ | — | — | 天然木 | Wオープン (※現在 売切) | PSC・SG | ¥33,000 |
| ノモック Wオープンハイタイプ ミニ | ミニ | — | ミニサイズ | — | — | 天然木 | Wオープン (※現在 売切) | PSC・SG | ¥28,600 |
| リビングコット | コット/小型 | 新生児〜2才 | コンパクト | — | — | 天然木 | リビング使い向け | PSC・SG | ¥29,700 |
| リリト リトルベビーベッド (レンタル) | 折りたたみ/リトル | 新生児〜1才 | 85×54×100 (床板80×46.5) | 5段 | 12kg | 天然木 | 折りたたみ・スライド開閉・キャスター・レンタル¥999/月 | PSC・SG | ¥3,520 |
📝 使い勝手レビュー追加予定: 各モデルの組立難易度・キャスター動作・添い寝可否・卒業後リユース等、実ユーザーの楽天/Amazonレビュー集約は次フェーズで追記します。
ファルスカ farska 11モデル
天然木のシンプル設計が特徴。看板の「ジョイントベッド」「ベッドサイドベッド03」「コンパクトベッド」シリーズで添い寝・寝具一体型まで幅広く展開。
| 製品名 | 区分 | 対象月齢 | 外寸 (W×D×H cm) | 床板段 | 重量 | 素材 | 機能 | 安全基準 | 定価(税込) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ベッドサイドベッド03 | 標準/添い寝 | 0〜24ヶ月 | 125×75×91 (内寸120×70) | 9段 | 約17kg | 天然木+PP・ラッカー/PU塗装 | 高さ9段調節・フルフラット添い寝 | PSC・SG | ¥28,600 |
| ミニジョイントベッド Neo | ミニ/多機能 | 0〜24ヶ月(〜6才) | 95×65×70 (内寸90×60) | — | 約10kg | 天然木+PP | 3-in-1 (ベッド/サークル/ベンチ)・工具不要 | PSC・SG | ¥22,000 |
| ベッドインベッド フレックス | ベッドインベッド | 新生児〜4ヶ月 | — | — | — | コットン/ポリエステル | 5-in-1変形 | Q-TEC基準 | ¥15,400 |
| ベッドインベッド フレックス オーガニック | ベッドインベッド | 新生児〜4ヶ月 | — | — | — | オーガニック素材 | 5-in-1変形 | Q-TEC基準 | ¥17,600 |
| ベッドインベッド エイド | ベッドインベッド | 新生児〜 | — | — | — | コットン+ポリエステル | 補助寝具 | Q-TEC基準 | ¥6,600 |
| コンパクトベッド LIGHT | コンパクト寝具 | 0〜12ヶ月 | 90×60×19 (折60×24×45) | — | — | ポリエステル/綿混 | 6点セット・折りたたみ | Q-TEC基準 | ¥16,500 |
| コンパクトベッド FIT | コンパクト寝具 | 0〜12ヶ月 | 90×60×19 | — | — | ポリエステル/綿混+ウレタン | 8点セット | Q-TEC基準 | ¥19,800 |
| コンパクトベッド FIT オーガニック | コンパクト寝具 | 0〜12ヶ月 | 90×60×19 | — | — | オーガニック | 8点セット | Q-TEC基準 | ¥27,500 |
| コンパクトベッド FIT-L | コンパクト寝具/L | 0〜約3才 | ラージサイズ | — | — | ポリエステル+ウレタン | 折畳・カバー分解可 | Q-TEC基準 | ¥27,500 |
| コンパクトベッド FIT-L オーガニック | コンパクト寝具/L | 0〜約3才 | ラージサイズ | — | — | オーガニック | 8点セット | Q-TEC基準 | ¥34,650 |
| コンパクトベッド Free | コンパクト寝具/連結 | 0M〜 | — | — | — | — | 連結で添い寝可 | Q-TEC基準 | ¥31,900 |
📝 使い勝手レビュー追加予定: 各モデルの組立難易度・キャスター動作・添い寝可否・卒業後リユース等、実ユーザーの楽天/Amazonレビュー集約は次フェーズで追記します。
アップリカ Aprica 3モデル
ベビー用品大手。現行ベビーベッドは「ココネル」シリーズ3兄弟(エアー/プラス/リュクス)に集約。すべて折りたたみ・サークル兼用。
| 製品名 | 区分 | 対象月齢 | 外寸 (W×D×H cm) | 床板段 | 重量 | 素材 | 機能 | 安全基準 | 定価(税込) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ココネル エアーリュクス | 折畳・添寝・サークル兼用 | 0〜24ヶ月/13kg | 105.2×70.4×95.1 (折26×26×95.1) | — | 13.0kg | ソフトメッシュ+吸水速乾マット | 洗濯機可・キャスター・前柵下降 | PSC・SG | ¥38,500 |
| ココネル エアープラス AB | 折畳・サークル兼用 | 0〜24ヶ月/13kg | 105.2×70.4×95.1 (折26×26×95.1) | — | 14.5kg | シルキーエアーマット(洗濯可)・メッシュ | キャスター・前柵下降 | PSC・SG | ¥36,300 |
| ココネル エアー AB | 折畳・サークル兼用 | 0〜24ヶ月/13kg | 105.2×70.4×95.1 (折26×26×95.1) | 2段床板 | 14.5kg | シルキーエアーマット・メッシュ | キャスター・2段床板 | PSC・SG | ¥29,700 |
📝 使い勝手レビュー追加予定: 各モデルの組立難易度・キャスター動作・添い寝可否・卒業後リユース等、実ユーザーの楽天/Amazonレビュー集約は次フェーズで追記します。
Combi コンビ 1モデル
2026年5月時点で現行ベビーベッドは「すくすや トモネル」1機種に集約済(過去の GOOD BABY 系は終売)。4WAY 変形が特徴。
| 製品名 | 区分 | 対象月齢 | 外寸 (W×D×H cm) | 床板段 | 重量 | 素材 | 機能 | 安全基準 | 定価(税込) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| すくすや トモネル ベビーベッド コンパクト | 4WAY (フロア/ハイ/サークルベッド/サークル) | 0〜24ヶ月/13kg(サークル時10kg) | フロア 97.9×66×47 / ハイ 102.2×70.4×84.6 / サークル 101×68.6×84.7 | — | 10.7kg | クッションシート(洗濯機可)・メッシュ窓 | ファスナー窓・工具不要折畳 | PSC・SG | ¥36,300 |
📝 使い勝手レビュー追加予定: 各モデルの組立難易度・キャスター動作・添い寝可否・卒業後リユース等、実ユーザーの楽天/Amazonレビュー集約は次フェーズで追記します。
西松屋 (SmartAngel) 2モデル
PBブランド「SmartAngel」のフレームは「コンパクトベッド(ライオン)」1点のみで、本格ベッドはアップリカ ココネル の再販で穴埋め。自社高単価フレームは持たない方針。
| 製品名 | 区分 | 対象月齢 | 外寸 (W×D×H cm) | 床板段 | 重量 | 素材 | 機能 | 安全基準 | 定価(税込) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コンパクトベッド (ライオン) | 持運び型ソフトベッド | 0〜6ヶ月目安 | 90×60×45 | — | — | ポリエステル+グラスファイバー骨 | 敷布団洗濯可・光-35%/風-50%/騒音-25%軽減 | — | ¥4,398 |
| ココネルエアーAB ホワイトグレー (西松屋取扱) | 折畳・サークル兼用 (Aprica OEM) | 0〜24ヶ月/13kg | 105.2×70.4×95.1 | 2段 | 14.5kg | シルキーエアーマット・メッシュ | 西松屋取扱の Aprica モデル | PSC・SG | ¥24,198 |
📝 使い勝手レビュー追加予定: 各モデルの組立難易度・キャスター動作・添い寝可否・卒業後リユース等、実ユーザーの楽天/Amazonレビュー集約は次フェーズで追記します。
IKEA 3モデル
日本のIKEAストア/ECで取扱う cribs は 3 SKU。海外で見られる GULLIVER 等は国内未投入。EN716基準で日本販売はPSC適合。
| 製品名 | 区分 | 対象月齢 | 外寸 (W×D×H cm) | 床板段 | 重量 | 素材 | 機能 | 安全基準 | 定価(税込) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNIGLAR スニーグラル | 据置/標準 | 〜36ヶ月目安 | 60×120 (ベッドサイズ) | 2段 | — | ビーチ無垢材 | 無塗装ビーチ材・シンプル設計 | EN716-1/CPSA0023/PSC適合 | ¥12,990 |
| SOLGUL ソルグル | 据置/標準 | 0〜3歳/20kg | 66×124×79 | 2段 | — | ビーチ無垢+アクリル塗装+ナイロン100% | 白塗装・側面ナイロン | EN716-1/CPSA0023/PSC適合 | ¥14,990 |
| SUNDVIK スンドヴィーク | 据置/標準/変形 | 〜36ヶ月目安/20kg | 67×125×86 | 2段 | — | ビーチ+バーチ無垢+ナイロン | 片サイドレール脱着で子供ベッドへ変形 | EN716-1/CPSA0023/PSC適合 | ¥24,990 |
📝 使い勝手レビュー追加予定: 各モデルの組立難易度・キャスター動作・添い寝可否・卒業後リユース等、実ユーザーの楽天/Amazonレビュー集約は次フェーズで追記します。
日本育児 Nihon Ikuji 7モデル
ベビーベッド本体は未取扱。主力は ①スグネル(添い寝補助)②ミュージカルキッズランドDX II 系(プレイヤード)③ベッドフェンス(ベッドガード)。
| 製品名 | 区分 | 対象月齢 | 外寸 (W×D×H cm) | 床板段 | 重量 | 素材 | 機能 | 安全基準 | 定価(税込) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スグネル | 添い寝/ベッドインベッド | 新生児〜4ヶ月 | 40×68×15 | — | 1.2kg | メッシュ+樹脂フレーム | 折畳バッグ化・洗えるカバー | — | ¥6,000 |
| ミュージカルキッズランドDX II | プレイヤード | 6ヶ月〜3.5才 | パネル71×56×5 ×8枚 | — | — | 樹脂 | 24曲メロディ・片手開閉・形状可変・扉付 | — | ¥17,000 |
| ミュージカルキッズランドDX II 拡張パネル | プレイヤード/拡張 | 同上 | パネル単位 | — | — | 樹脂 | DX II 用拡張 | — | ¥3,000 |
| ミュージカルキッズランド スクエア | プレイヤード/角型 | 6M〜3.5才 | コーナー設置 | — | — | 樹脂 | 知育玩具付 | — | ¥15,000 |
| はらぺこあおむし ミュージカルキッズランドDX II | プレイヤード(コラボ) | 6M〜3.5才 | DX II 準拠 | — | — | 樹脂 | はらぺこあおむしデザイン | — | ¥20,000 |
| 木製サークル フレックスDX2 | プレイヤード/木製 | — | 可変パネル | — | — | 木材 | 折畳・形状可変 | — | ¥25,799 |
| NEW ベッドフェンス SG | ベッドガード | 18M〜5才 | 140×44×55 | — | — | — | 折畳・マットレス12-36cm対応 | SG | ¥7,000 |
📝 使い勝手レビュー追加予定: 各モデルの組立難易度・キャスター動作・添い寝可否・卒業後リユース等、実ユーザーの楽天/Amazonレビュー集約は次フェーズで追記します。
石崎家具 SLEEPY 7モデル
国産木製ベビーベッドの老舗。「パル」「クール」「アリス」「エリーゼ」「チェリッシュ」等の定番モデル+ミニライン。
| 製品名 | 区分 | 対象月齢 | 外寸 (W×D×H cm) | 床板段 | 重量 | 素材 | 機能 | 安全基準 | 定価(税込) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ワンタッチハイベッド パル | 標準/ハイ | 0〜24ヶ月 | 124.8×77.4×108.8 (内寸120×70) | 2段 | — | 国産木製 | キャスター・ワンタッチ折畳・ハイタイプ | PSC・SG | ¥31,500 |
| ワンタッチハイベッド クール | 標準/ハイ | 0〜24ヶ月 | 124.8×76.6×105.0 (内寸120×70) | 2段 (67.2/40.4cm) | — | 国産木製 | キャスター・ワンタッチ折畳・床板高め | PSC・SG | 公式に明示なし |
| アリス | 標準 | 0〜24ヶ月 | 124.8×77.3×102.5 (内寸120×70) | 2段 (57.7/25.7cm) | — | 国産木製 | キャスター・スライド扉・低めデザイン | PSC・SG | ¥24,600 |
| エリーゼ | 標準 | 0〜24ヶ月 | 124.8×77.3×93.5 (内寸120×70) | 2段 (49/17cm) | — | 国産木製 | スライド扉・床面低設計 | PSC・SG | 公式に明示なし |
| チェリッシュ | 標準 | 0〜24ヶ月 | — | 2段 | — | 国産木製 | ワンタッチ折畳 | PSC・SG | ¥37,200 |
| プチミニ | ミニ/ハイ | 0〜24ヶ月 | ミニ準拠 | 2段 | — | 国産木製 | ワンオープン・コンパクト・ハイタイプ | PSC・SG | 公式に明示なし |
| ミニベッド (各型) | ミニ | 0〜24ヶ月 | 約95×65×~95 (内寸90×60) | 2段 | — | 国産木製 | 省スペース | PSC・SG | 公式に明示なし |
📝 使い勝手レビュー追加予定: 各モデルの組立難易度・キャスター動作・添い寝可否・卒業後リユース等、実ユーザーの楽天/Amazonレビュー集約は次フェーズで追記します。
ISURU 1モデル
サンデシカ運営の高級木製ベビーベッド。クリ・ブナ無垢で「さしもの組立(無釘)」の日本製手作り。長期使用でハイバックチェアに変形。
| 製品名 | 区分 | 対象月齢 | 外寸 (W×D×H cm) | 床板段 | 重量 | 素材 | 機能 | 安全基準 | 定価(税込) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISURU cocon | 標準/円形・変形 | 0M〜 | ベッド時 127×70×95 / チェア時 127×70×93 | — | — | クリ・ブナ無垢+オイル仕上(無釘さしもの組立) | 椅子変形・長期使用・日本製手作り | PSC・SG | ¥330,000 |
📝 使い勝手レビュー追加予定: 各モデルの組立難易度・キャスター動作・添い寝可否・卒業後リユース等、実ユーザーの楽天/Amazonレビュー集約は次フェーズで追記します。
neomamaism (ネオママイズム) 1モデル
楽天 ベビーベッドインベッド カテゴリ1位の独立ブランド。0〜18ヶ月の添い寝/ベッドインベッド単一モデルを多色展開、キッズデザイン賞受賞。
| 製品名 | 区分 | 対象月齢 | 外寸 (W×D×H cm) | 床板段 | 重量 | 素材 | 機能 | 安全基準 | 定価(税込) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ベッドインベッド | 添い寝/ベッドインベッド | 0〜18ヶ月 | 47×90×18 (折48×20×43, 内側40×83×8) | — | 2.1kg | 3Dエアーメッシュ+PPフレーム | 5-30度傾斜調整・洗濯機可・折畳・キャリーバッグ付 | 耐荷重20kg試験・ホルムアルデヒド検査合格 | ¥14,250 |
📝 使い勝手レビュー追加予定: 各モデルの組立難易度・キャスター動作・添い寝可否・卒業後リユース等、実ユーザーの楽天/Amazonレビュー集約は次フェーズで追記します。
Stokke Sleepi 3モデル
ノルウェー発の高級ベビーベッド。楕円形デザインで新生児〜5歳まで使用可能(最大耐荷重120kg)。GREENGUARD Gold / OEKO-TEX / FSC 認証。
| 製品名 | 区分 | 対象月齢 | 外寸 (W×D×H cm) | 床板段 | 重量 | 素材 | 機能 | 安全基準 | 定価(税込) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stokke Sleepi Mini Bed (バンドル) | ミニ/楕円 | 新生児〜約6ヶ月 | 楕円コンパクト | 単段 | — | FSC欧州ブナ材+Sorona®マットレス | ロック付キャスター・マットレス&シーツ&ドレープ棒同梱・Sleepi拡張可 | GREENGUARD Gold/OEKO-TEX/FSC | ¥103,180 |
| Stokke Sleepi Bed V3 (バンドル) | 標準/楕円 | 新生児〜約5歳/120kg | 74×141×84 | 4段 | 21.5kg (フレームのみ) | FSC欧州ブナ材 | ロック付キャスター(取外可)・サイドパネル取外でジュニアベッド化・通気孔付床板・7年延長保証 | EN716/GREENGUARD Gold/OEKO-TEX/FSC | ¥142,120 |
| Stokke Sleepi Bed Set V3 (拡張込) | 標準/楕円/拡張 | 新生児〜約5歳 | 74×141×84 | 4段 | — | FSC欧州ブナ材 | Mini→Bed 拡張キット同梱のオールインワン | EN716/GREENGUARD Gold/OEKO-TEX/FSC | ¥178,530 |
📝 使い勝手レビュー追加予定: 各モデルの組立難易度・キャスター動作・添い寝可否・卒業後リユース等、実ユーザーの楽天/Amazonレビュー集約は次フェーズで追記します。
BabyBjörn 1モデル
スウェーデン発。日本国内のベッドラインはトラベルクリブ ライトのみ(クレードルは別商品)。ワンモーション設営の折りたたみ式、10年保証。
| 製品名 | 区分 | 対象月齢 | 外寸 (W×D×H cm) | 床板段 | 重量 | 素材 | 機能 | 安全基準 | 定価(税込) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Travel Crib Light | トラベル/折畳 | 0〜3歳 | 112×64×82 (折60×14×49) | — | 6kg (バッグ込) | ポリ100%生地+塗装スチール+ポリエーテルフォーム+オーガニックコットンシーツ | ワンモーション設営・自立構造・洗濯機可・10年保証 | EN716/OEKO-TEX Standard 100 Class 1 | 公式に明示なし |
📝 使い勝手レビュー追加予定: 各モデルの組立難易度・キャスター動作・添い寝可否・卒業後リユース等、実ユーザーの楽天/Amazonレビュー集約は次フェーズで追記します。
ニトリ (補助具のみ) 1モデル
睡眠用ベビーベッド本体は取扱なし。添い寝補助具「折り畳みベッドインベッド BB01」のみ掲載。別途「木製ベビーサークル(扉付き)」も販売されているが、ベッドではなくサークル分類のため本ページでは対象外。
| 製品名 | 区分 | 対象月齢 | 外寸 (W×D×H cm) | 床板段 | 重量 | 素材 | 機能 | 安全基準 | 定価(税込) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
