🤖 子供プログラミング教室 比較表(14教室・38コース)
未就学児〜小学生向けのプログラミング教室・ロボット教室14教室の主要38コースを1つの表にまとめました。列見出しのタップで月謝順に並び替え、ボタンで形式(通学/オンライン)・教室の絞り込みができます。コース名のリンクは各教室公式の料金・コース案内ページです。
※ 月謝は2026年6月時点の通常価格(税込)の目安です。フランチャイズ展開の教室は教室ごとに料金が異なる場合があります。ロボット系はキット代が入会時に別途かかります。申込前に必ず最寄り教室・公式サイトでご確認ください。順位付けはしていません。掲載の考え方は掲載基準をご覧ください。一部のリンクには広告・PRリンクが含まれますが、比較内容や掲載順は広告報酬だけで決めていません。
| 教室 | コース(公式リンク) | 月謝(税込) ↕ | 入会金 | 対象 | 形式 | 学習内容 | 頻度 | 無料体験 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヒューマンアカデミー ロボット教室 | プレプライマリーコース | ¥11,550 +キット代33,000円(入会時) | 11,000円 | 年中・年長 | 通学 | ロボット製作(図面読み取り・構造理解) | 月2回・90分×2部構成 | 無料体験あり |
| ヒューマンアカデミー ロボット教室 | プライマリーコース | ¥11,550 +キット代33,000円(入会時) | 11,000円 | 幼児〜小学校低学年 | 通学 | ロボット製作(テキストを自分で読む) | 月2回・90分×2部構成 | 無料体験あり |
| ヒューマンアカデミー ロボット教室 | ベーシックコース | ¥11,550 +キット代33,000円・追加キットあり | 11,000円 | 小学生 | 通学 | ロボット製作(構造・動力の仕組み) | 月2回・90分×2部構成 | 無料体験あり |
| ヒューマンアカデミー ロボット教室 | ミドルコース | ¥11,550 +タブレット代16,000円(進級時必須) | 11,000円 | 小学生(ベーシック修了) | 通学 | ロボット製作+プログラミング開始 | 月2回・90分×2部構成 | 無料体験あり |
| ヒューマンアカデミー こどもプログラミング教室 | ベーシックコース(1年目) | ¥9,900 +教材費 月660円 | 11,000円 | 小学1年生〜 | 通学 | Scratch(ゲーム制作で基本9要素) | 月2回 | 無料体験あり |
| ヒューマンアカデミー こどもプログラミング教室 | ベーシック2コース(2年目) | ¥9,900 +教材費 月660円 | 11,000円 | ベーシック修了者 | 通学 | Scratch+Minecraft(関数・配列) | 月2回(各教材月1回ずつ) | 無料体験あり |
| ヒューマンアカデミー こどもプログラミング教室 | ミドル/アドバンス(3〜5年目) | ¥9,900 +教材費 月660円 | 11,000円 | 下位コース修了者 | 通学 | Scratch→Python→JavaScript | 月2回 | 無料体験あり |
| LITALICOワンダー | ゲーム&アプリプログラミング | ¥29,700 教室・月4回〜(オンライン33,000円) | 16,500円 | 年長〜高校生 | 両方 | Scratch等でゲーム・アプリ制作 | 教室90分/オンライン60分×月4回〜 | 無料体験あり |
| LITALICOワンダー | ゲーム&アプリエキスパート | ¥34,100 教室・月4回〜(オンライン38,500円) | 16,500円 | 小3〜高校生 | 両方 | Unity等で本格的なゲーム・アプリ開発 | 教室90分/オンライン60分×月4回〜 | 無料体験あり |
| LITALICOワンダー | ロボットクリエイト | ¥29,700 教室・月4回〜 | 16,500円 | 年長〜小6 | 通学 | ブロック教材でロボット製作+プログラミング入門 | 90分×月4回〜 | 無料体験あり |
| LITALICOワンダー | ロボットテクニカル | ¥29,700 教室・月4回〜(オンライン33,000円) | 16,500円 | 小3〜高校生 | 両方 | モーター・センサー制御の上級ロボット | 教室90分/オンライン60分×月4回〜 | 無料体験あり |
| LITALICOワンダー | マインクラフトクリエイト | ¥29,700 教室・月4回〜(オンライン33,000円) | 16,500円 | 小1〜中3 | 両方 | マインクラフトでプログラミング | 教室90分/オンライン60分×月4回〜 | 無料体験あり |
| QUREO プログラミング教室 | 初級コース | 教室により異なる(公式FAQ) | 教室による | 小学2年生〜 | 通学 | 独自教材QUREOでゲーム制作+タイピング | 教室による | 1ヶ月無料体験(期間限定・一部教室除く) |
| QUREO プログラミング教室 | 中級コース | 教室により異なる(公式FAQ) | 教室による | 初級修了者 | 通学 | テキストプログラミング(共通テスト「情報」対応) | 教室による | 1ヶ月無料体験(期間限定・一部教室除く) |
| Tech Kids School | Entry/Junior Stage | ¥23,210 +教材費 月2,200円 | 0円 | 小1〜小2(渋谷校) | 通学 | ビジュアルプログラミング導入 | 月3回・120分 | 体験レッスンあり |
| Tech Kids School | First Stage | ¥23,210 +教材費 月2,200円 | 0円 | 小3〜 | 両方 | Scratchでプログラミング基礎 | 月3回・120分 | 体験レッスンあり |
| Tech Kids School | Second/Third Stage | ¥23,210 +教材費 月2,200円 | 0円 | First修了者〜中3 | 両方 | Swift(iPhoneアプリ)/C#・Unity | 月3回・120分 | 体験レッスンあり |
| クレファス(Crefus/Kicks) | Kicks(ベーシック〜アドバンス) | 教室により異なる(公式FAQ) | 教室による | 年長〜小2 | 通学 | LEGO SPIKE Essentialでロボット製作 | 年42回 | 無料体験あり |
| クレファス(Crefus/Kicks) | Crefus 初級(ブロンズ〜ゴールド) | 教室により異なる(公式FAQ) | 教室による | 小3〜 | 両方 | LEGO SPIKE Primeでロボット競技・プログラミング | 年42回(オンラインは週1回90分) | 無料体験あり |
| デジタネ | オンライン(全コース受け放題) | ¥4,980 月々プラン(年間分割なら月3,980円) | 記載なし | 小1〜中学生 | オンライン | マイクラッチ/Roblox/Scratch/ディズニー等100コンテンツ | 動画見放題+LIVE配信・チャットサポート | 14日間無料体験(カード登録不要) |
| デジタネ | 通学・マイクラッチコース | ¥10,000 直営校(静岡)・提携教室は異なる場合あり | 無料 | 小3〜 | 通学 | マインクラフト×Scratchでプログラミング | 月2回 | 無料体験会あり |
| Z会プログラミングシリーズ | プログラミングはじめてみる講座 | ¥2,420 毎月払い(3ヶ月一括なら月2,057円) | 記載なし | 年長〜小2推奨 | オンライン | Webアプリで学ぶ入門3ヶ月講座 | 全3回(月1教材配信) | 無料アプリ体験版・資料請求あり |
| Z会プログラミングシリーズ | みらい講座 with KOOV ステージ1 | ¥1,980 +KOOVキット36,000円(分割可) | 記載なし | 小1〜小4推奨 | オンライン | ロボットキットKOOVでロボットプログラミング | 月30分×8ステップ・全12回 | 資料請求・オンライン説明会あり |
| Z会プログラミングシリーズ | 中学技術活用力講座 教科実践編 | ¥4,840 毎月払い(キット不要) | 0円 | 小学校高学年〜中3 | オンライン | VIRTUAL KOOVで技術・情報の基礎 | 全3回・月約120分 | 資料請求・オンライン説明会あり |
| ワンダーボックス | ジュニア〜エキスパート(4コース共通) | ¥3,700 12ヶ月一括(毎月払いは月4,200円) | 0円 | 推奨4歳〜小3(年中から) | オンライン | プログラミング・数理パズル・アート・理科実験のSTEAM教材 | キット月1回お届け+アプリ毎月更新 | 無料資料請求で体験版アプリ+ワークブック |
| コードオブジーニアスジュニア | Scratchベーシック(オンライン) | ¥12,100 週1回・月4回 | 12,100円(体験費充当) | 小1〜小2 | オンライン | タイピング+Scratch入門〜ゲーム開発 | 週1回・60分(年46回) | 体験会1,100円(Zoom60分) |
| コードオブジーニアスジュニア | Scratchアドバンス(オンライン) | ¥12,100 週1回・月4回 | 12,100円(体験費充当) | 小3〜小6 | オンライン | Scratch応用+Python言語基礎 | 週1回・60分(年46回) | 体験会1,100円(Zoom60分) |
| コードオブジーニアスジュニア | Robloxクリエイト(オンライン) | ¥12,100 週1回・月4回 | 12,100円(体験費充当) | 小3〜小6 | オンライン | Roblox Studio+Lua言語基礎 | 週1回・60分(年46回) | 体験会1,100円(Zoom60分) |
| アンズテック | 月2回コース | ¥11,000 +年会費11,000円/年 | 11,000円 | 小1〜中3 | オンライン | Scratch(小1〜4)/Unity・C#(小5〜中3) | 月2回・90分(日時予約制) | 無料体験90分 |
| アンズテック | 月3回コース | ¥14,850 +年会費11,000円/年 | 11,000円 | 小1〜中3 | オンライン | Scratch/Unity・C#+タイピング・発表 | 月3回・90分(日時予約制) | 無料体験90分 |
| アンズテック | 月4回コース | ¥18,700 +年会費11,000円/年 | 11,000円 | 小1〜中3 | オンライン | Scratch/Unity・C#+タイピング・発表 | 月4回・90分(日時予約制) | 無料体験90分 |
| ITeens Lab | 週1コマプラン | ¥15,800 1コマ90分 | 18,700円 | 小学生〜高校生 | オンライン | プログラミング基礎/Unity/Python/3D等のクラス選択制 | 週1コマ・90分 | 無料体験会あり |
| ITeens Lab | 週2コマプラン | ¥26,400 1コマ90分・週1比10%OFF | 18,700円 | 小学生〜高校生 | オンライン | クラス2つ選択 | 週2コマ・90分 | 無料体験会あり |
| N Code Labo | 通学ジュニアクラス | ¥24,200 週1回・新宿/秋葉原(隔週なら15,400円) | 11,000円(体験後1週間以内で無料) | 小1〜小4 | 通学 | Scratch(講師1:生徒3の少人数) | 週1回・90分 | 無料体験授業あり |
| N Code Labo | 通学クリエイティブクラス | ¥24,200 週1回・新宿/秋葉原(隔週なら15,400円) | 11,000円(体験後1週間以内で無料) | 小5〜高3 | 通学 | Unity・C#・Python・Swift(テキストコーディング) | 週1回・90分 | 無料体験授業あり |
| N Code Labo | オンライン個別指導 | ¥33,000 週1回〜・1対1 | 11,000円(説明会後1週間以内で無料) | 小5〜高3 | オンライン | Unity・C#(ゲーム)/Python(AI) | 週1回・90分 | 無料オンライン説明会あり |
| アーテック(自考力キッズ/エジソンアカデミー) | 自考力キッズ | 教室により異なる(公式記載なし) | 教室による | 年長〜推奨 | 通学 | パズル×ロボット×プログラミングの3in1(3年間) | 教室による | 無料体験あり |
| アーテック(自考力キッズ/エジソンアカデミー) | エジソンアカデミー | 教室により異なる(公式記載なし) | 教室による | 8歳(小3)〜推奨 | 通学 | アーテックロボ+Studuinoでロボットプログラミング | 教室による | 無料体験あり |
※ 「—」=公式に記載が確認できなかったもの。キット代・教材費は機種・コースにより異なるため各公式ページでご確認ください。
各サービス公式サイト(無料体験の申込はこちらから)
LITALICO ワンダー ヒューマンアカデミー ロボット教室 ヒューマンアカデミー こどもプログラミング教室 QUREO プログラミング教室 Tech Kids School デジタネよくある質問
このページの料金はどこから取得していますか?
各教室の公式サイト・公式料金ページから取得しています(2026年6月時点・税込)。フランチャイズ展開の教室(QUREO・ヒューマンアカデミー等)は教室ごとに料金が異なる場合があるため、表の金額は公式記載の目安です。申込前に最寄り教室の料金を必ずご確認ください。
何歳から通えますか?
ロボット教室は年中〜年長から受け入れるコース(ヒューマンアカデミー プレプライマリー、自考力キッズ等)があります。ビジュアルプログラミング中心の教室は小学生からが中心です。対象年齢の下限は教室・コースごとに異なるため、表の「対象」列をご確認ください。
月謝のほかにどんな費用がかかりますか?
入会金のほか、ロボット系はキット代(入会時に数万円)、教室によって教材費・テキスト代・PCレンタル代がかかる場合があります。表の「入会金」列と各公式ページの料金内訳をご確認ください。
通学とオンラインはどちらがよいですか?
通学は講師が手元を直接見てくれる・教室の友達と続けやすい、オンラインは送迎不要・地方でも選択肢が多いという違いがあります。本ページでは形式(通学/オンライン/両方)で絞り込みできるので、家庭の送迎事情に合わせて比べてください。
月謝が「—」になっている教室は何ですか?
フランチャイズ形式で、公式サイトに「料金は教室ごとに異なる」とだけ記載され金額が公開されていない教室(QUREO・クレファス・アーテック等)です。比較サイトに流通する金額は公式の根拠が確認できないため掲載していません。最寄り教室に直接ご確認ください。
掲載している教室はどう選んでいますか?
公式サイトから体験申込ができ、だれでも同じ条件で利用できる教室を掲載しています。詳しくは「キッズ集の掲載基準」をご覧ください。順位付けはしていません。