💻 子供オンライン英会話 比較表(14サービス・39プラン)
子供向けオンライン英会話14サービスの主要39プランを1つの表にまとめました。列見出しのタップで料金順に並び替え、ボタンでサービス・家族シェア可否の絞り込みができます。プラン名のリンクは各社公式の料金ページです。
※ 料金は2026年6月時点の通常価格(税込)です。キャンペーン・料金改定で変わるため、申込前に必ず公式サイトでご確認ください。NovaKidは1レッスン単価制、産経の一部はチケット制=月額と単位が異なります。順位付けはしていません。掲載の考え方は掲載基準をご覧ください。
| サービス | プラン(公式リンク) | 料金(税込) ↕ | 対象年齢 | 1回 | 形式 | 講師 | 無料体験 | 家族シェア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リップルキッズパーク | おてがる週1回レッスン | ¥3,300 月額 | 3〜12歳 | 25分 | マンツーマン | フィリピン人講師 | 無料体験2回 | ○ |
| リップルキッズパーク | さくさく週2回レッスン | ¥5,280 月額 | 3〜12歳 | 25分 | マンツーマン | フィリピン人講師 | 無料体験2回 | ○ |
| リップルキッズパーク | しっかり週3回レッスン | ¥7,370 月額 | 3〜12歳 | 25分 | マンツーマン | フィリピン人講師 | 無料体験2回 | ○ |
| ハッチリンクジュニア | ベーシック 月4回 | ¥3,800 月額 | 3〜18歳 | 25分 | マンツーマン | フィリピン人講師(日本人講師も少数在籍) | 無料体験 最大2回 | ○ |
| ハッチリンクジュニア | ベーシック 月8回 | ¥5,500 月額 | 3〜18歳 | 25分 | マンツーマン | フィリピン人講師(日本人講師も少数在籍) | 無料体験 最大2回 | ○ |
| ハッチリンクジュニア | ベーシック 月12回 | ¥7,900 月額 | 3〜18歳 | 25分 | マンツーマン | フィリピン人講師(日本人講師も少数在籍) | 無料体験 最大2回 | ○ |
| QQキッズ(QQ English) | 月4回コース(200ポイント) | ¥3,280 月額 | 3歳〜(上限は公式に記載なし) | 25分 | マンツーマン | フィリピン人講師(全員TESOL取得・正社員) | 無料体験2回(レベルチェック1回+体験1回) | ○ |
| QQキッズ(QQ English) | 月8回コース(400ポイント) | ¥6,180 月額 | 3歳〜(上限は公式に記載なし) | 25分 | マンツーマン | フィリピン人講師(全員TESOL取得・正社員) | 無料体験2回 | ○ |
| QQキッズ(QQ English) | 月16回コース(800ポイント) | ¥9,680 月額 | 3歳〜(上限は公式に記載なし) | 25分 | マンツーマン | フィリピン人講師(全員TESOL取得・正社員) | 無料体験2回 | ○ |
| NovaKid(ノバキッド) | スタンダード(非ネイティブ資格保有講師)マンツーマン | ¥1,525 1レッスンあたり | 4〜12歳 | 25分 | マンツーマン | 英語教員資格を持つ非ネイティブ講師 | 無料体験1回(カード登録不要) | × |
| NovaKid(ノバキッド) | プレミアム(ネイティブ講師)マンツーマン | ¥2,842 1レッスンあたり | 4〜12歳 | 25分 | マンツーマン | 英語ネイティブの資格保有講師 | 無料体験1回(カード登録不要) | × |
| NovaKid(ノバキッド) | グループレッスン | ¥1,260 1レッスンあたり | 4〜12歳 | 45分 | グループ | 資格保有講師(ネイティブ区分の明記なし) | 無料体験1回(カード登録不要) | × |
| GLOBAL CROWN(グローバルクラウン) | 月々プラン 週1回 | ¥11,500 月額 | 3〜12歳 | 20分 | マンツーマン | 日英バイリンガル講師(日本語フォロー可) | 無料体験あり(回数は公式に明記なし) | × |
| GLOBAL CROWN(グローバルクラウン) | 月々プラン 週2回 | ¥15,200 月額 | 3〜12歳 | 20分 | マンツーマン | 日英バイリンガル講師 | 無料体験あり(回数は公式に明記なし) | × |
| GLOBAL CROWN(グローバルクラウン) | 月々プラン 週3回 | ¥17,600 月額 | 3〜12歳 | 20分 | マンツーマン | 日英バイリンガル講師 | 無料体験あり(回数は公式に明記なし) | × |
| ワールドアイキッズ | ブロンズプラン(週1回・月4回) | ¥2,450 月額 | 3歳〜小学6年生 | 25分 | マンツーマン | フィリピン人講師(日本語が話せる講師も在籍) | 無料体験2回(自動有料移行なし) | ○ |
| ワールドアイキッズ | シルバープラン(週3回・月12回) | ¥6,500 月額 | 3歳〜小学6年生 | 25分 | マンツーマン | フィリピン人講師(日本語が話せる講師も在籍) | 無料体験2回 | ○ |
| ワールドアイキッズ | ゴールドプラン(毎日・月31回) | ¥10,780 月額 | 3歳〜小学6年生 | 25分 | マンツーマン | フィリピン人講師(日本語が話せる講師も在籍) | 無料体験2回 | ○ |
| クラウティ | スタンダード | ¥7,150 月額 | 未就学児〜大人(最低年齢の公式明記なし・幼児向けコースあり) | 25分 | マンツーマン | フィリピン人講師 | 無料体験8日間(1日10分×2回または25分×1回) | ○ |
| クラウティ | プレミアム | ¥10,780 月額 | 未就学児〜大人(最低年齢の公式明記なし・幼児向けコースあり) | 25分 | マンツーマン | フィリピン人講師 | 無料体験8日間 | ○ |
| DMM英会話 | スタンダード(毎月8レッスン) | ¥4,880 月額 | 3歳以上(公式ブログで確認) | 25分 | マンツーマン | 119カ国の講師(ネイティブ・日本人は対象外) | 無料体験あり(公式表記7日間) | × |
| DMM英会話 | スタンダード(毎日1レッスン) | ¥6,980 月額 | 3歳以上 | 25分 | マンツーマン | 119カ国の講師(ネイティブ・日本人は対象外) | 無料体験あり(公式表記7日間) | × |
| DMM英会話 | プラスネイティブ(毎日1レッスン) | ¥22,880 月額 | 3歳以上 | 25分 | マンツーマン | ネイティブ・日本人講師を含む129カ国の全講師 | 無料体験あり(公式表記7日間) | × |
| ネイティブキャンプ | プレミアムプラン | ¥7,480 月額 | 年齢制限の明記なし(幼児3〜6歳・小学生向け教材あり) | 25分 | マンツーマン(今すぐレッスン回数無制限・5〜25分で調整可) | 120カ国以上の多国籍講師(ネイティブ・日本人の予約はコイン別途) | 7日間無料トライアル(回数無制限・未解約で自動有料移行) | ○ |
| ネイティブキャンプ | ファミリープラン | ¥1,980 月額 | 年齢制限の明記なし(幼児3〜6歳・小学生向け教材あり) | 25分 | マンツーマン(今すぐレッスン回数無制限) | 120カ国以上の多国籍講師(ネイティブ・日本人の予約はコイン別途) | 7日間無料トライアル | ○ |
| hanaso kids(ハナソキッズ) | 週1プラン | ¥3,080 月額 | 4歳〜中学生 | 25分 | マンツーマン | フィリピン人講師 | 無料体験2回 | ○ |
| hanaso kids(ハナソキッズ) | 週2プラン | ¥5,060 月額 | 4歳〜中学生 | 25分 | マンツーマン | フィリピン人講師 | 無料体験2回 | ○ |
| hanaso kids(ハナソキッズ) | 回数プラン 月4回 | ¥3,300 月額 | 4歳〜中学生 | 25分 | マンツーマン | フィリピン人講師 | 無料体験2回 | ○ |
| ECCオンラインレッスン こども英会話 | 幼児プラン 月2回 | ¥1,760 月額 | 3〜6歳 | 25分 | マンツーマン | フィリピン人講師 | 無料体験2回 | — |
| ECCオンラインレッスン こども英会話 | 小学生プラン 月4回 | ¥3,520 月額 | 小学1〜6年生 | 25分 | マンツーマン | フィリピン人講師 | 無料体験2回 | — |
| ECCオンラインレッスン こども英会話 | 小学生プラン 月8回 | ¥5,280 月額 | 小学1〜6年生 | 25分 | マンツーマン | フィリピン人講師 | 無料体験2回 | — |
| Sounds Fun!(サウンズファン) | 単独受講 | ¥6,600 月額 | 小学1〜6年生 | 60分 | グループ(双方向オンラインライブ授業) | 日本人講師+外国人講師(ALT) | 無料体験あり(回数明記なし) | — |
| Sounds Fun!(サウンズファン) | メイン講座とのセット受講 | ¥4,400 月額 | 小学1〜6年生 | 60分 | グループ(双方向オンラインライブ授業) | 日本人講師+外国人講師(ALT) | 無料体験あり(回数明記なし) | — |
| Kimini英会話(学研) | スタンダードプラン(毎日1回) | ¥6,380 月額 | 年齢制限の記載なし(小学生・中学生コースあり) | 25分 | マンツーマン | フィリピン人中心・多国籍講師 | 無料体験10日間 | — |
| Kimini英会話(学研) | 月8回プラン | ¥4,840 月額 | 年齢制限の記載なし(小学生・中学生コースあり) | 25分 | マンツーマン | フィリピン人中心・多国籍講師 | 無料体験3日間(回数プラン) | — |
| Kimini英会話(学研) | 幼児英語コース(スタンダードPlusプランで受講) | ¥7,480 月額 | 4・5歳 | 15分 | マンツーマン(親子同伴) | フィリピン人中心・多国籍講師 | 無料体験あり | — |
| 産経オンライン英会話Plus | プラン620(1日1回) | ¥6,380 月額 | 年齢制限の記載なし(キッズ専用教材は3歳〜) | 25分 | マンツーマン | フィリピン人講師(日本人・ネイティブも選択可・コイン消費増) | 無料体験4回 | ○ |
| 産経オンライン英会話Plus | プラン200(月10回) | ¥4,620 月額 | 年齢制限の記載なし(キッズ専用教材は3歳〜) | 25分 | マンツーマン | フィリピン人講師(日本人・ネイティブも選択可) | 無料体験4回 | ○ |
| 産経オンライン英会話Plus | キッズレッスンチケット12回分 | ¥11,880 買い切り | キッズ(専用教材3歳〜) | 25分 | マンツーマン | キッズ対応フィリピン人講師 | 無料体験4回 | ○ |
※ 家族シェア「○」=1契約のレッスン回数・ポイントを兄弟/家族で分け合える公式記載があるもの。「—」=公式に記載が確認できなかったもの。
よくある質問
このページの料金はどこから取得していますか?
各サービスの公式サイト・公式料金ページから取得しています(2026年6月時点・税込)。キャンペーンでなく通常料金を記載しています。料金改定・プラン変更があるため、申込前に必ず公式サイトの最新情報をご確認ください。
掲載しているサービスはどう選んでいますか?
公式サイトで料金が公開されており、オンラインでだれでも同じ条件で申込できるサービスを掲載しています。詳しくは「キッズ集の掲載基準」をご覧ください。
料金の単位が違うサービスがあるのはなぜ?
ほとんどのサービスは月額制ですが、NovaKidはレッスンパッケージ購入制(1レッスンあたりの単価表示)、産経オンライン英会話Plusの一部は買い切りチケット制です。並び替えの際は単位の違いにご注意ください。
「家族シェア」とは何ですか?
1つの契約のレッスン回数やポイントを兄弟・家族で分け合えるしくみです。兄弟で習わせたい場合は、シェア可のサービスを選ぶと1人あたりの実質負担を下げられます。条件(同時受講の可否・アカウント数)はサービスごとに異なるため公式でご確認ください。
何歳から始められますか?
本表の各サービスは3〜4歳から受講可能なものが中心です。対象年齢の下限・上限はサービスごとに異なり、幼児は親の同伴を推奨するサービスもあります。無料体験で子どもとの相性を確かめてから決めるのが安全です。