🚲 子供用自転車・三輪車・ストライダー 全機種比較
主要 8 ブランド・46 モデルの現行ラインを公式情報で網羅(2026年5月時点)。
🚧 このページは作成中です。
Phase 1(リスト化): 公式サイト Web 取得で約 46 件分のスペック・価格を網羅済 ✅
Phase 2(レビュー・使い勝手): 楽天 / Amazon レビューに基づく実ユーザー感想は順次追記中。
凡例・前提
※ 2023/4/1 施行の改正道交法で自転車ヘルメット着用は努力義務(警察庁)。BAA = 一般社団法人自転車協会の安全基準。SG = 製品安全協会。本ページは主要8ブランドの現行モデルに絞っており、他10ブランド超は順次拡充予定。
📑 ブランド一覧
🚲 ブランド別カタログ — 8ブランド・46モデル
STRIDER 5モデル
米国発キックバイクの定番。日本正規(豆魚雷)。
| 製品名 | 対象 | タイヤ | 重量 | 補助輪/変換 | フレーム | 安全 | 定価(税込) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クラシック | 1.5〜3歳 | 12" EVA | 2.9kg | 無 | スチール | — | ¥13,750 |
| スポーツ | 1〜4歳 | 12" EVA | 3.0kg | 無 | スチール | — | ¥16,940 |
| プロ | 1.5〜5歳 | 12" EVA | 2.5kg | 無 | アルミ | — | ¥29,700 |
| 14x | 3.5〜7歳 | 14"空気入 | 5.9kg(本)/7.4kg(ペダル時) | ペダル変換可 | スチール | — | ¥29,700 |
| 14x SPORT | 3.5〜7歳 | 14" | — | ペダル変換可 | スチール | — | 公式に明示なし |
📝 使い勝手レビュー追加予定: 楽天/Amazonレビューに基づく実ユーザーの感想は次フェーズで追記します。
へんしんバイク 2モデル
日本発・ペダル後付方式の代表ブランド。
| 製品名 | 対象 | タイヤ | 重量 | 補助輪/変換 | フレーム | 安全 | 定価(税込) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| へんしんバイク2 | 2〜5歳/83-106cm | 12" | 4.5kg(キック)/6.3kg(自転車) | ペダル後付可 | スチール | Good Design 2024 | 公式に明示なし |
| へんしんバイクC14 | 3〜7歳/95-120cm | 14" | 5.5kg/6.9kg | ペダル後付可 | スチール | Good Design 2023 | 公式に明示なし |
📝 使い勝手レビュー追加予定: 楽天/Amazonレビューに基づく実ユーザーの感想は次フェーズで追記します。
アイデス D-Bike 8モデル
国内最大ラインナップの三輪・キック・補助輪付シリーズ。
| 製品名 | 対象 | タイヤ | 重量 | 補助輪/変換 | フレーム | 安全 | 定価(税込) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KIX AL | 2歳〜/85cm/20kg未満 | 12" EVA | 3.6kg | 無 | アルミ | — | ¥15,180 |
| Master+ | 3歳〜 | 14/16/18" | — | あり | スチール | — | 公式に明示なし |
| Master+ Honda 16/18 | — | 16/18" | — | あり | スチール | — | 公式に明示なし |
| mini+ | 1〜3歳 | 10" | — | 三輪 | スチール | — | 公式に明示なし |
| dax | 2〜5歳 | 12" | — | 無 | スチール | — | 公式に明示なし |
| Xstreet | 小学生〜 | 20/24/26" | — | 無 | スチール | — | 公式に明示なし |
| plus | — | — | — | — | — | — | 公式に明示なし |
| moto | — | — | — | — | — | — | 公式に明示なし |
📝 使い勝手レビュー追加予定: 楽天/Amazonレビューに基づく実ユーザーの感想は次フェーズで追記します。
ピープル/トップ いきなり自転車 6モデル
2023/10にピープル→株式会社トップへ製造販売権移譲済。
| 製品名 | 対象 | タイヤ | 重量 | 補助輪/変換 | フレーム | 安全 | 定価(税込) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| いきなり自転車プレミアム | 2歳〜/83-115cm/25kg以下 | 14" | — | あり+押手棒 | スチール | — | ¥27,280 |
| いきなり自転車A | 2歳〜 | 14" | — | あり | スチール | — | 公式に明示なし |
| いきなり自転車C | 2歳〜 | 14" | — | あり | スチール | — | 公式に明示なし |
| いきなり自転車コンポフィット | 2歳〜 | 14/16" | — | あり | スチール | — | 公式に明示なし |
| ケッターサイクルII 16 | 93-125cm/25kg以下 | 16" | 7.8kg(キック)/9.8kg(自転車) | ペダル後付 | スチール | — | 公式に明示なし |
| ケッターサイクルII 18 | 100-130cm | 18" | 8.2kg(キック) | ペダル後付 | スチール | — | 公式に明示なし |
📝 使い勝手レビュー追加予定: 楽天/Amazonレビューに基づく実ユーザーの感想は次フェーズで追記します。
ヨツバサイクル 5モデル
国産アルミ軽量キッズ自転車。
| 製品名 | 対象 | タイヤ | 重量 | 補助輪/変換 | フレーム | 安全 | 定価(税込) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZERO 12 | — | 12" | — | あり | アルミ | — | ¥42,900 |
| ZERO 14 | 90-107cm | 14" | 6.9kg | あり(着脱可) | アルミ | — | ¥44,000 |
| ZERO 16 | — | 16" | — | あり | アルミ | — | ¥45,100 |
| ZERO 18 | — | 18" | — | あり | アルミ | — | ¥46,200 |
| ZERO 20 | — | 20" | — | あり | アルミ | — | ¥47,300 |
📝 使い勝手レビュー追加予定: 楽天/Amazonレビューに基づく実ユーザーの感想は次フェーズで追記します。
ブリヂストン キッズ 9モデル
国内最大手。全モデルBAA認証。
| 製品名 | 対象 | タイヤ | 重量 | 補助輪/変換 | フレーム | 安全 | 定価(税込) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハッチ HC164 | 102-118cm | 16×1.75HE | 12.3kg | あり(着脱可) | アルミ | BAA | ¥38,800 |
| ハッチ HC184 | 107-123cm | 18×1.75HE | 13.1kg | あり | アルミ | BAA | ¥38,800 |
| エコキッズスポーツ 14 | 97-112cm | 14×1.75HE | 11.3kg | あり | アルミ | BAA | 公式に明示なし |
| エコキッズスポーツ 16 | 101-117cm | 16×1.75HE | 11.8kg | あり | アルミ | BAA | 公式に明示なし |
| エコキッズスポーツ 18 | 107-122cm | 18×1.75HE | 12.3kg | あり | アルミ | BAA | 公式に明示なし |
| クロスファイヤーキッズ 16 | 102-117cm | 16" | 11.3kg | あり | アルミ | BAA | ¥42,800 |
| クロスファイヤーキッズ 18 | 108-123cm | 18" | 12.0kg | あり | アルミ | BAA | ¥42,800 |
| ビッケm | 102-118cm | 16×1.75HE | 12.8kg | あり(着脱可) | アルミ | BAA | ¥43,800 |
| ビッケj | — | 22" | — | あり | アルミ | BAA | 公式に明示なし |
📝 使い勝手レビュー追加予定: 楽天/Amazonレビューに基づく実ユーザーの感想は次フェーズで追記します。
あさひ PB 8モデル
サイクルベースあさひのPB。
| 製品名 | 対象 | タイヤ | 重量 | 補助輪/変換 | フレーム | 安全 | 定価(税込) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| イノベーションファクトリーKIDS 14 | 97cm〜 | 14" | — | あり | スチール | BAA | ¥23,100 |
| イノベーションファクトリーKIDS 16 | 102cm〜 | 16" | — | あり | スチール | BAA | ¥23,100 |
| イノベーションファクトリーKIDS 18 | 110cm〜 | 18" | — | あり | スチール | BAA | ¥23,100 |
| DRYDE S3 206HD | 120cm〜 | 20"外装6段 | 15.2kg | 無 | スチール | BAA+オートライト | ¥35,200 |
| DRYDE S3 226HD | 125cm〜 | 22" | 16.0kg | 無 | スチール | BAA | ¥35,200 |
| DRYDE S3 246HD | 130cm〜 | 24" | 16.2kg | 無 | スチール | BAA | ¥35,200 |
| DRYDE S3 266HD | 135cm〜 | 26" | 17.4kg | 無 | スチール | BAA | ¥35,200 |
| Sheary | — | — | — | — | — | — | 公式に明示なし |
📝 使い勝手レビュー追加予定: 楽天/Amazonレビューに基づく実ユーザーの感想は次フェーズで追記します。
アガツマ ピノチオ アンパンマン 3モデル
三輪車のキャラ展開定番。
| 製品名 | 対象 | タイヤ | 重量 | 補助輪/変換 | フレーム | 安全 | 定価(税込) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アンパンマン デラックス三輪車 | 1.5〜5歳 | 三輪 | — | 押手棒+セーフティガード | スチール+樹脂 | — | ¥33,900 |
| アンパンマン ピースII | 1.5〜4歳 | 三輪 | — | 押手棒 | スチール+樹脂 | — | 公式に明示なし |
| アンパンマン オールインワンUP2 | 1.5〜4歳 | 三輪折りたたみ | — | 押手棒+セーフティガード | スチール+樹脂 | — | 公式に明示なし |
📝 使い勝手レビュー追加予定: 楽天/Amazonレビューに基づく実ユーザーの感想は次フェーズで追記します。
🤔 選び方のポイント
- 年齢×インチ目安: 1.5-3歳→三輪/10-12" / 3-5歳→キックバイク12-14" / 5-7歳→補助輪付14-18" / 7歳〜→18-22"自転車
- ヘルメット必須: 2023/4/1 改正道交法で自転車ヘルメット着用は努力義務。子供乗車時は必ず着用させる(警察庁)
- 2歳以下は乗車禁止: 道交法上、自転車(補助輪付含む)は2歳以下乗車不可。三輪車・キックバイクは年齢制限なし
- 安全マーク: BAA(自転車協会)はブリヂストン全モデル・あさひPB(イノベ/DRYDE)で取得済
- 変換型のメリット: STRIDER 14x/へんしんバイク/ピープル ケッターサイクルはペダル後付可で長く使える